Jogadores que atuaram por Cruzeiro e Vasco da Gama
Em nosso banco de dados, 25 jogadores vestiram as camisas de Cruzeiro e Vasco da Gama. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Abel Braga (1976); o mais recente, Vinícius Araújo (2013).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
25 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Foram diretamente de um para o outro
- Vasco da Gama → Cruzeiro: Donizete Pantera, Nílton
Mais jogos de campeonato com a camisa de Cruzeiro
Mais jogos de campeonato com a camisa de Vasco da Gama
Ainda em um dos dois clubes
Posições
| Jogador | Cruzeiro | Vasco da Gama |
|---|---|---|
| BebetoAtacante | 19971 jogo | 1989–1992, 2001123 jogos |
| EdmundoAtacante | 200112 jogos | 1991–1992, 1996–1997, 1999–2000, 2003, 2008129 jogos |
| EdílsonAtacante | 2002 (empréstimo)0 jogos | 200610 jogos |
| Donizete OliveiraMeio-campista | 1996–1997, 1999–200077 jogos | 2001–200215 jogos |
| Alessandro CambalhotaAtacante | 2001–2002 | 1995 |
| Ramon MenezesMeio-campista | 1987–199289 jogos | 1996–1999, 2002, 2006181 jogos |
| Donizete Pantera | 1997 (empréstimo)0 jogos | 1997–2000, 200345 jogos |
| FagnerDefensor | 2025–atual22 jogos | 2009–2012, 2013 (empréstimo)143 jogos |
| Gilberto | 1998, 2009–201169 jogos | 1999–200140 jogos |
| CrisDefensor | 1999–2004122 jogos | 2013–201424 jogos |
| Fellype GabrielMeio-campista | 2007 (empréstimo)2 jogos | 20164 jogos |
| Abel BragaDefensor | 1981–198227 jogos | 1976–1979144 jogos |
| AlessandroAtacante | 20090 jogos | 2007 (empréstimo)2 jogos |
| Fabrício de SouzaMeio-campista | 2008–2011135 jogos | 2014 (empréstimo)25 jogos |
| MarcelAtacante | 2008 (empréstimo)0 jogos | 2011 (empréstimo)0 jogos |
| JonílsonMeio-campista | 2006–200717 jogos | 200827 jogos |
| Zé Maria | 2000 (empréstimo)29 jogos | 1999 (empréstimo)34 jogos |
| FrancismarMeio-campista | 2005–2006 (empréstimo), 2008 | 2013 (empréstimo)5 jogos |
| AmaralMeio-campista | 2012 | 2005 (empréstimo), 2006–200990 jogos |
| Diego Souza | 201322 jogos | 2011–201287 jogos |
| Jorge MendonçaAtacante | 1985–1986 | 198016 jogos |
| NíltonMeio-campista | 2013–201491 jogos | 2009–2012148 jogos |
| Thiago MartinelliDefensor | 2007–20081 jogo | 20104 jogos |
| Vinícius AraújoAtacante | 2013, 2015–2016 (empréstimo)39 jogos | 2018–20195 jogos |
| WendelMeio-campista | 2000–200587 jogos | 2012–201369 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Bebeto + Edmundo Vasco da Gama, 1991–1992
- Edmundo + Ramon Menezes Vasco da Gama, 1996–1997
- Donizete Pantera + Edmundo Vasco da Gama, 1999–2000
- Donizete Pantera + Ramon Menezes Vasco da Gama, 1997–1999
- Edmundo + Gilberto Vasco da Gama, 1999–2000
- Cris + Donizete Oliveira Cruzeiro, 1999–2000
- Alessandro Cambalhota + Cris Cruzeiro, 2001–2002
- Donizete Pantera + Gilberto Vasco da Gama, 1999–2000
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–791
- 1980–893
- 1990–997
- 2000–0912
- 2010–192
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Cruzeiro e Vasco da Gama?
- Em nosso banco de dados, 25 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Bebeto, Edmundo e Edílson.
- Quem foi diretamente de Cruzeiro para Vasco da Gama, ou o contrário?
- Vasco da Gama → Cruzeiro: Donizete Pantera e Nílton.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Cruzeiro e Vasco da Gama?
- Ramon Menezes: 89 jogos de campeonato com a camisa de Cruzeiro e 181 com a de Vasco da Gama (270 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Cruzeiro e Vasco da Gama?
- Fagner, que entrou no elenco de Cruzeiro em 2025.
- Quais jogadores que passaram por Cruzeiro e Vasco da Gama ainda estão em um dos clubes?
- Fagner.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 25 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.