Jogadores que atuaram por Botafogo e Vasco da Gama
Em nosso banco de dados, 28 jogadores vestiram as camisas de Botafogo e Vasco da Gama. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Jorvan Vieira (1970); o mais recente, Kelvin (2017).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
28 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Foram diretamente de um para o outro
- Botafogo → Vasco da Gama: Ramon Menezes, Carlos Alberto Dias
- Vasco da Gama → Botafogo: Jorvan Vieira
Mais jogos de campeonato com a camisa de Botafogo
Mais jogos de campeonato com a camisa de Vasco da Gama
Posições
| Jogador | Botafogo | Vasco da Gama |
|---|---|---|
| BebetoAtacante | 1998–199958 jogos | 1989–1992, 2001123 jogos |
| LuizãoAtacante | 200415 jogos | 1998–199916 jogos |
| DodôAtacante | 2001–2002, 2006, 200768 jogos | 20104 jogos |
| Ramon MenezesMeio-campista | 200535 jogos | 1996–1999, 2002, 2006181 jogos |
| Carlos Alberto DiasAtacante | 1990–199253 jogos | 19930 jogos |
| Donizete Pantera | 1989–1990, 1995–1996, 2000–200156 jogos | 1997–2000, 200345 jogos |
| DirceuMeio-campista | 1973–197652 jogos | 1977–1978, 198825 jogos |
| Carlos KaiserAtacante | 1991–19920 jogos | 19890 jogos |
| Marcelo MattosMeio-campista | 2010–201591 jogos | 2016–201936 jogos |
| Fellype GabrielMeio-campista | 2012–201364 jogos | 20164 jogos |
| Danilo BarbosaMeio-campista | 2022–202560 jogos | 20146 jogos |
| Abel BragaDefensor | 1982–198462 jogos | 1976–1979144 jogos |
| Guilherme SantosDefensor | 2020–2021 (empréstimo)32 jogos | 200724 jogos |
| LeandrãoAtacante | 2003 | 2015–2017 |
| Rodrigo SoutoMeio-campista | 2014 | 2000–200478 jogos |
| Marco AntônioDefensor | 1983–1984 | 1976–198071 jogos |
| JonílsonMeio-campista | 200536 jogos | 200827 jogos |
| Rodrigo PimpãoAtacante | 2015, 2016–2019117 jogos | 2009–20108 jogos |
| Thiago GalhardoMeio-campista | 2011 (empréstimo)11 jogos | 2018–201942 jogos |
| Augusto César | 2000 (empréstimo), 20012 jogos | 1988 |
| KelvinAtacante | 2020–20215 jogos | 2017–2018 (empréstimo)30 jogos |
| Mauro GalvãoDefensor | 1987–199099 jogos | 1997–2000108 jogos |
| AmaralMeio-campista | 2012 (empréstimo) | 2005 (empréstimo), 2006–200990 jogos |
| Carlos Alberto | 2008 (empréstimo), 201436 jogos | 2009–201365 jogos |
| Carlos GermanoGoleiro | 200224 jogos | 1991–1999, 2004449 jogos |
| Diego Souza | 2019 (empréstimo)41 jogos | 2011–201287 jogos |
| MarquinhoMeio-campista | 20075 jogos | 2019–20207 jogos |
| Jorvan VieiraDefensor | 1972–1978 | 1970–1972 |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Luizão + Ramon Menezes Vasco da Gama, 1998–1999
- Donizete Pantera + Luizão Vasco da Gama, 1998–1999
- Donizete Pantera + Ramon Menezes Vasco da Gama, 1997–1999
- Bebeto + Carlos Germano Vasco da Gama, 1991–1992
- Carlos Alberto Dias + Carlos Kaiser Botafogo, 1991–1992
- Luizão + Mauro Galvão Vasco da Gama, 1998–1999
- Carlos Germano + Luizão Vasco da Gama, 1998–1999
- Mauro Galvão + Ramon Menezes Vasco da Gama, 1997–1999
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–794
- 1980–895
- 1990–994
- 2000–099
- 2010–196
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Botafogo e Vasco da Gama?
- Em nosso banco de dados, 28 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Bebeto, Luizão e Dodô.
- Quem foi diretamente de Botafogo para Vasco da Gama, ou o contrário?
- Botafogo → Vasco da Gama: Ramon Menezes e Carlos Alberto Dias. Vasco da Gama → Botafogo: Jorvan Vieira.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Botafogo e Vasco da Gama?
- Carlos Germano: 24 jogos de campeonato com a camisa de Botafogo e 449 com a de Vasco da Gama (473 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Botafogo e Vasco da Gama?
- Danilo Barbosa, que entrou no elenco de Botafogo em 2022.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 28 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.