Jogadores que atuaram por Botafogo e Cruzeiro
Em nosso banco de dados, 26 jogadores vestiram as camisas de Botafogo e Cruzeiro. 12 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Abel Braga (1981); o mais recente, Diego Souza (2013).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
26 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Foram diretamente de um para o outro
- Botafogo → Cruzeiro: 6
- Cruzeiro → Botafogo: 7
Mais jogos de campeonato com a camisa de Botafogo
Mais jogos de campeonato com a camisa de Cruzeiro
Posições
| Jogador | Botafogo | Cruzeiro |
|---|---|---|
| BebetoAtacante | 1998–199958 jogos | 19971 jogo |
| ValdoMeio-campista | 2003–200444 jogos | 1998–200056 jogos |
| TingaMeio-campista | 2000 (empréstimo)17 jogos | 2012–201540 jogos |
| João CarlosDefensor | 2004 | 1994–1999, 2001–2002 |
| Ramon MenezesMeio-campista | 200535 jogos | 1987–199289 jogos |
| GilAtacante | 2008 (empréstimo)17 jogos | 200614 jogos |
| Donizete Pantera | 1989–1990, 1995–1996, 2000–200156 jogos | 1997 (empréstimo)0 jogos |
| Sérgio ManoelMeio-campista | 1994–1995, 1998–2000, 2006 | 2000–2002 |
| JeffersonGoleiro | 2003–2005 (empréstimo), 2009–2018261 jogos | 2001–200327 jogos |
| Bruno QuadrosDefensor | 199812 jogos | 200414 jogos |
| Jorge WagnerMeio-campista | 20141 jogo | 2001–200333 jogos |
| Éder Aleixo | 19886 jogos | 1993 |
| Fellype GabrielMeio-campista | 2012–201364 jogos | 2007 (empréstimo)2 jogos |
| Léo SilvaMeio-campista | 2009 (empréstimo)35 jogos | 2003–200431 jogos |
| Renato GaúchoAtacante | 1991–199244 jogos | 19929 jogos |
| Vitor JúniorMeio-campista | 2012 (empréstimo)24 jogos | 2005 (empréstimo)6 jogos |
| Rafael MarquesAtacante | 2012–201362 jogos | 2017–201821 jogos |
| Abel BragaDefensor | 1982–198462 jogos | 1981–198227 jogos |
| Wolnei CaioMeio-campista | 1999–2000 | 1997–199870 jogos |
| SchwenckAtacante | 20045 jogos | 2004 |
| Toninho CecílioDefensor | 1993 | 1993 |
| BentinhoAtacante | 1996–1997 | 1998 |
| JonílsonMeio-campista | 200536 jogos | 2006–200717 jogos |
| Marcelo GonçalvesDefensor | 1989–1990, 1995–1997, 199886 jogos | 1997 |
| AmaralMeio-campista | 2012 (empréstimo) | 2012 |
| Diego Souza | 2019 (empréstimo)41 jogos | 201322 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Bebeto + Sérgio Manoel Botafogo, 1998–1999
- João Carlos + Valdo Cruzeiro, 1998–1999
- João Carlos + Sérgio Manoel Cruzeiro, 2001–2002
- Jefferson + Valdo Botafogo, 2003–2004
- Jefferson + João Carlos Cruzeiro, 2001–2002
- Jefferson + Sérgio Manoel Cruzeiro, 2001–2002
- João Carlos + Jorge Wagner Cruzeiro, 2001–2002
- Jorge Wagner + Sérgio Manoel Cruzeiro, 2001–2002
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1980–895
- 1990–999
- 2000–099
- 2010–193
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Botafogo e Cruzeiro?
- Em nosso banco de dados, 26 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Bebeto, Valdo e Tinga.
- Quem foi diretamente de Botafogo para Cruzeiro, ou o contrário?
- Botafogo → Cruzeiro: Sérgio Manoel, Renato Gaúcho, Toninho Cecílio, Bentinho e Jonílson e mais 1. Cruzeiro → Botafogo: Bebeto, Jefferson, Abel Braga, Wolnei Caio e Schwenck e mais 2.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Botafogo e Cruzeiro?
- Jefferson: 261 jogos de campeonato com a camisa de Botafogo e 27 com a de Cruzeiro (288 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Botafogo e Cruzeiro?
- Diego Souza, que entrou no elenco de Botafogo em 2019.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 26 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.