Jogadores que atuaram por Corinthians e Cruzeiro
Em nosso banco de dados, 27 jogadores vestiram as camisas de Corinthians e Cruzeiro. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Adilson Batista (1989); o mais recente, Cássio (2012).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
27 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Foram diretamente de um para o outro
- Corinthians → Cruzeiro: 5
- Cruzeiro → Corinthians: 5
Mais jogos de campeonato com a camisa de Corinthians
Mais jogos de campeonato com a camisa de Cruzeiro
Posições
| Jogador | Corinthians | Cruzeiro |
|---|---|---|
| RonaldoAtacante | 2009–201152 jogos | 1993–199434 jogos |
| Rivaldo | 1993–1994 (empréstimo)22 jogos | 20047 jogos |
| DidaGoleiro | 1999–2000, 2001–2002 (empréstimo)32 jogos | 1994–1998120 jogos |
| MüllerAtacante | 2000–2001 (empréstimo)6 jogos | 1998–200043 jogos |
| EdmundoAtacante | 1996 (empréstimo)0 jogos | 200112 jogos |
| EdílsonAtacante | 1997–200057 jogos | 2002 (empréstimo)0 jogos |
| Fábio SantosDefensor | 2011–2015, 2020–2023290 jogos | 2007 (empréstimo)13 jogos |
| Adilson BatistaDefensor | 20005 jogos | 1989–199351 jogos |
| João CarlosDefensor | 1999–2001 | 1994–1999, 2001–2002 |
| Alessandro CambalhotaAtacante | 2004 | 2001–2002 |
| GilAtacante | 2000–2005124 jogos | 200614 jogos |
| Donizete Pantera | 199721 jogos | 1997 (empréstimo)0 jogos |
| DoniGoleiro | 2001–200359 jogos | 2004–20056 jogos |
| CássioGoleiro | 2012–2024548 jogos | 2024–atual78 jogos |
| Freddy RincónMeio-campista | 1997–2000, 2004158 jogos | 200116 jogos |
| FagnerDefensor | 2006–2007, 2014–2026301 jogos | 2025–atual22 jogos |
| CrisDefensor | 1995–199926 jogos | 1999–2004122 jogos |
| Lucas SeverinoAtacante | 2003 (empréstimo)3 jogos | 2002 (empréstimo)7 jogos |
| Jorge WagnerMeio-campista | 2003 (empréstimo)18 jogos | 2001–200333 jogos |
| Jonathas de JesusAtacante | 2018 (empréstimo)7 jogos | 2006–20072 jogos |
| Vitor JúniorMeio-campista | 20127 jogos | 2005 (empréstimo)6 jogos |
| Fabrício de SouzaMeio-campista | 2001–2005227 jogos | 2008–2011135 jogos |
| Marcelo RamosAtacante | 200429 jogos | 1996, 1997–1999, 2002–200399 jogos |
| Edu DracenaDefensor | 201527 jogos | 2003–2006131 jogos |
| BobôAtacante | 2003–200531 jogos | 2011–20126 jogos |
| NíltonMeio-campista | 2005–200826 jogos | 2013–201491 jogos |
| DeividAtacante | 2001–200352 jogos | 200319 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Dida + Edílson Corinthians, 1999–2000
- Dida + João Carlos Cruzeiro, 1994–1998
- Dida + João Carlos Corinthians, 1999–2000
- Dida + Gil Corinthians, 2001–2002
- João Carlos + Müller Corinthians, 2000–2001
- João Carlos + Müller Cruzeiro, 1998–1999
- Dida + Doni Corinthians, 2001–2002
- Gil + Müller Corinthians, 2000–2001
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1980–891
- 1990–9911
- 2000–0914
- 2010–191
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Corinthians e Cruzeiro?
- Em nosso banco de dados, 27 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Ronaldo, Rivaldo e Dida.
- Quem foi diretamente de Corinthians para Cruzeiro, ou o contrário?
- Corinthians → Cruzeiro: João Carlos, Cássio, Fagner, Cris e Deivid. Cruzeiro → Corinthians: Müller, João Carlos, Freddy Rincón, Lucas Severino e Jorge Wagner.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Corinthians e Cruzeiro?
- Cássio: 548 jogos de campeonato com a camisa de Corinthians e 78 com a de Cruzeiro (626 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Corinthians e Cruzeiro?
- Fagner, que entrou no elenco de Cruzeiro em 2025.
- Quais jogadores que passaram por Corinthians e Cruzeiro ainda estão em um dos clubes?
- Cássio e Fagner.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 27 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.