Jogadores que atuaram por Corinthians e Vasco da Gama
Em nosso banco de dados, 26 jogadores vestiram as camisas de Corinthians e Vasco da Gama. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Dunga (1984); o mais recente, André Felipe (2013).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
26 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Foram diretamente de um para o outro
- Corinthians → Vasco da Gama: Edmundo, Donizete Pantera, Nílton
- Vasco da Gama → Corinthians: Luizão, Régis Pitbull, Élton
Mais jogos de campeonato com a camisa de Corinthians
Mais jogos de campeonato com a camisa de Vasco da Gama
Posições
| Jogador | Corinthians | Vasco da Gama |
|---|---|---|
| DungaMeio-campista | 1984–198513 jogos | 198717 jogos |
| EdmundoAtacante | 1996 (empréstimo)0 jogos | 1991–1992, 1996–1997, 1999–2000, 2003, 2008129 jogos |
| LuizãoAtacante | 1999–2002109 jogos | 1998–199916 jogos |
| EdílsonAtacante | 1997–200057 jogos | 200610 jogos |
| Marcelinho CariocaMeio-campista | 1994–1997, 1998–2001, 2006290 jogos | 2003, 200434 jogos |
| João PauloAtacante | 1996–1998 | 199414 jogos |
| Alessandro CambalhotaAtacante | 2004 | 1995 |
| MarquesAtacante | 1993–199537 jogos | 200311 jogos |
| Donizete Pantera | 199721 jogos | 1997–2000, 200345 jogos |
| FagnerDefensor | 2006–2007, 2014–2026301 jogos | 2009–2012, 2013 (empréstimo)143 jogos |
| CrisDefensor | 1995–199926 jogos | 2013–201424 jogos |
| Leandro CastánDefensor | 2010–2012111 jogos | 2018–2021145 jogos |
| Marcelo MattosMeio-campista | 2005–2007, 2009–2010 (empréstimo)80 jogos | 2016–201936 jogos |
| AssisMeio-campista | 20001 jogo | 199630 jogos |
| ViolaAtacante | 1988–1995144 jogos | 1999–200131 jogos |
| VálberAtacante | 1993 | 1996 |
| AbudaAtacante | 2003–200514 jogos | 2007–200819 jogos |
| Fabrício de SouzaMeio-campista | 2001–2005227 jogos | 2014 (empréstimo)25 jogos |
| FalcãoAtacante | 1993–1996132 jogos | 2015 |
| FumagalliMeio-campista | 2002–200318 jogos | 2009–2010 (empréstimo)25 jogos |
| Régis PitbullAtacante | 2004–2005 | 2003 |
| ÉltonAtacante | 201222 jogos | 2009 (empréstimo), 2010 (empréstimo), 2011 (empréstimo)92 jogos |
| Augusto César | 1999–200018 jogos | 1988 |
| André FelipeAtacante | 201623 jogos | 2013 (empréstimo)27 jogos |
| Carlos Alberto | 2005–200747 jogos | 2009–201365 jogos |
| NíltonMeio-campista | 2005–200826 jogos | 2009–2012148 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Edílson + Luizão Corinthians, 1999–2000
- Luizão + Marcelinho Carioca Corinthians, 1999–2001
- Edílson + Marcelinho Carioca Corinthians, 1998–2000
- Edílson + João Paulo Corinthians, 1997–1998
- Donizete Pantera + Edmundo Vasco da Gama, 1999–2000
- Donizete Pantera + Luizão Vasco da Gama, 1998–1999
- João Paulo + Marcelinho Carioca Corinthians, 1996–1997
- Marcelinho Carioca + Marques Corinthians, 1994–1995
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1980–893
- 1990–9912
- 2000–099
- 2010–192
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Corinthians e Vasco da Gama?
- Em nosso banco de dados, 26 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Dunga, Edmundo e Luizão.
- Quem foi diretamente de Corinthians para Vasco da Gama, ou o contrário?
- Corinthians → Vasco da Gama: Edmundo, Donizete Pantera e Nílton. Vasco da Gama → Corinthians: Luizão, Régis Pitbull e Élton.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Corinthians e Vasco da Gama?
- Fagner: 301 jogos de campeonato com a camisa de Corinthians e 143 com a de Vasco da Gama (444 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Corinthians e Vasco da Gama?
- Leandro Castán, que entrou no elenco de Vasco da Gama em 2018.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 26 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.