Jogadores que atuaram por Inter Milan e Juventus
Em nosso banco de dados, 30 jogadores vestiram as camisas de Inter Milan e Juventus. 13 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Marco Tardelli (1975); o mais recente, Michele Di Gregorio (2017).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
30 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Inter Milan → Juventus: 7
- Juventus → Inter Milan: 6
Mais jogos de campeonato com a camisa de Inter Milan
Mais jogos de campeonato com a camisa de Juventus
Posições
| Jogador | Inter Milan | Juventus |
|---|---|---|
| Zlatan IbrahimovićAtacante | 2006–200988 jogos | 2004–200670 jogos |
| Roberto Baggio | 1998–200041 jogos | 1990–1995141 jogos |
| Andrea PirloMeio-campista | 1998–199922 jogos | 2011–2015119 jogos |
| Fabio CannavaroDefensor | 2002–200450 jogos | 2004–2006, 2009–2010101 jogos |
| Patrick VieiraMeio-campista | 2006–201067 jogos | 2005–200631 jogos |
| Leonardo BonucciDefensor | 2005–20071 jogo | 2010–2017, 2018–2023357 jogos |
| João CanceloDefensor | 2017–2018 (empréstimo)26 jogos | 2018–201925 jogos |
| Edgar DavidsMeio-campista | 2004–200514 jogos | 1997–2004159 jogos |
| Christian VieriAtacante | 1999–2005143 jogos | 1996–199723 jogos |
| LúcioDefensor | 2009–201296 jogos | 20121 jogo |
| HernanesMeio-campista | 2014–201542 jogos | 2015–201724 jogos |
| Adrian Mutu | 200010 jogos | 2005–200633 jogos |
| Fabio GrossoDefensor | 2006–200723 jogos | 2009–201247 jogos |
| Antonio Candreva | 2016–2021124 jogos | 2010 (empréstimo)16 jogos |
| Kwadwo Asamoah | 2018–202040 jogos | 2012–2018116 jogos |
| Alessandro AltobelliAtacante | 1977–1988317 jogos | 1988–198920 jogos |
| Marco Tardelli | 1985–198743 jogos | 1975–1985259 jogos |
| Angelo PeruzziGoleiro | 1999–200033 jogos | 1991–1999208 jogos |
| Felipe Melo | 2015–201731 jogos | 2009–201358 jogos |
| Dino BaggioMeio-campista | 1991–1992 (empréstimo)27 jogos | 1992–199449 jogos |
| Dani OsvaldoAtacante | 2014–2015 (empréstimo)12 jogos | 2014 (empréstimo)11 jogos |
| Paulo SousaMeio-campista | 1998–200031 jogos | 1994–199654 jogos |
| Cristiano ZanettiMeio-campista | 1998, 2001–200699 jogos | 2006–200963 jogos |
| Emil AuderoGoleiro | 2023–2024 (empréstimo)4 jogos | 2016–20191 jogo |
| Liam BradyMeio-campista | 1984–198658 jogos | 1980–198276 jogos |
| Tommaso RocchiAtacante | 201313 jogos | 1995–19960 jogos |
| Fabián CariniGoleiro | 2004–20074 jogos | 2001–20028 jogos |
| Michele Di GregorioGoleiro | 2017–20220 jogos | 2024–202663 jogos |
| Mame ThiamAtacante | 20110 jogos | 20140 jogos |
| Luigi Sartor | 1997–199823 jogos | 1992–19931 jogo |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Fabio Cannavaro + Zlatan Ibrahimović Juventus, 2004–2006
- Patrick Vieira + Zlatan Ibrahimović Inter Milan, 2006–2009
- Patrick Vieira + Zlatan Ibrahimović Juventus, 2005–2006
- Leonardo Bonucci + Zlatan Ibrahimović Inter Milan, 2006–2007
- Andrea Pirlo + Roberto Baggio Inter Milan, 1998–1999
- Adrian Mutu + Zlatan Ibrahimović Juventus, 2005–2006
- Fabio Grosso + Zlatan Ibrahimović Inter Milan, 2006–2007
- Andrea Pirlo + Leonardo Bonucci Juventus, 2011–2015
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–792
- 1980–891
- 1990–9910
- 2000–099
- 2010–198
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Inter Milan e Juventus?
- Em nosso banco de dados, 30 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Zlatan Ibrahimović, Roberto Baggio e Andrea Pirlo.
- Quem foi diretamente de Inter Milan para Juventus, ou o contrário?
- Inter Milan → Juventus: Fabio Cannavaro, João Cancelo, Lúcio, Hernanes e Alessandro Altobelli e mais 2. Juventus → Inter Milan: Zlatan Ibrahimović, Patrick Vieira, Kwadwo Asamoah, Marco Tardelli e Angelo Peruzzi e mais 1.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Inter Milan e Juventus?
- Leonardo Bonucci: 1 jogos de campeonato com a camisa de Inter Milan e 357 com a de Juventus (358 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Inter Milan e Juventus?
- Michele Di Gregorio, que entrou no elenco de Juventus em 2024.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 30 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.