Jogadores que atuaram por Fiorentina e Juventus
Em nosso banco de dados, 43 jogadores vestiram as camisas de Fiorentina e Juventus. 23 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Claudio Gentile (1973); o mais recente, Nicolò Fagioli (2021).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
43 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Fiorentina → Juventus: 9
- Juventus → Fiorentina: 13
Mais jogos de campeonato com a camisa de Fiorentina
Mais jogos de campeonato com a camisa de Juventus
Ainda em um dos dois clubes
Posições
| Jogador | Fiorentina | Juventus |
|---|---|---|
| Roberto Baggio | 1985–199094 jogos | 1990–1995141 jogos |
| Giorgio ChielliniDefensor | 2004–2005 (empréstimo)37 jogos | 2004–2022425 jogos |
| Federico Chiesa | 2016–2022137 jogos | 2020–202498 jogos |
| Dušan VlahovićAtacante | 2018–202298 jogos | 2022–2026123 jogos |
| Luca ToniAtacante | 2005–2007, 2012–201394 jogos | 2011–201214 jogos |
| Fabio QuagliarellaAtacante | 2002–2003 (empréstimo)12 jogos | 2010–201484 jogos |
| Christian VieriAtacante | 2007–200826 jogos | 1996–199723 jogos |
| Martín CáceresDefensor | 2019–202156 jogos | 2009–2010 (empréstimo), 2012–2016, 2019 (empréstimo)86 jogos |
| NetoGoleiro | 2011–201572 jogos | 2015–2017, 2026–atual11 jogos |
| Adrian Mutu | 2006–2011112 jogos | 2005–200633 jogos |
| Alberto AquilaniMeio-campista | 2012–201581 jogos | 2010–2011 (empréstimo)33 jogos |
| Federico Bernardeschi | 2013–201772 jogos | 2017–2022134 jogos |
| Claudio GentileDefensor | 1984–198770 jogos | 1973–1984283 jogos |
| Enzo MarescaMeio-campista | 2004–200525 jogos | 2000–200437 jogos |
| Federico BalzarettiDefensor | 2007–20086 jogos | 2005–200757 jogos |
| Marko PjacaAtacante | 2018–2019 (empréstimo)19 jogos | 2016–201814 jogos |
| Felipe Melo | 2008–200929 jogos | 2009–201358 jogos |
| Alex ManningerGoleiro | 2001–2002 (empréstimo)24 jogos | 2008–201227 jogos |
| Alessandro MatriAtacante | 2014 (empréstimo)15 jogos | 2011–2013, 2015 (empréstimo)74 jogos |
| Mohamed SissokoMeio-campista | 2013 (empréstimo)5 jogos | 2008–201171 jogos |
| AmauriAtacante | 201213 jogos | 2008–201171 jogos |
| Dani OsvaldoAtacante | 2007–200921 jogos | 2014 (empréstimo)11 jogos |
| Daniele Rugani | 2026 (empréstimo)6 jogos | 2013–atual123 jogos |
| Stefano PioliDefensor | 1989–1995154 jogos | 1984–198735 jogos |
| Pietro VierchowodDefensor | 1981–198228 jogos | 1995–199621 jogos |
| Marco StorariGoleiro | 2008–2009 (empréstimo)1 jogo | 2010–201543 jogos |
| Radu DrăgușinDefensor | 2026–atual (empréstimo)8 jogos | 2020–20231 jogo |
| Valeri BojinovAtacante | 2005–200636 jogos | 2006–2007 (empréstimo)18 jogos |
| Angelo Di Livio | 1999–2005169 jogos | 1993–1999186 jogos |
| Cristiano ZanettiMeio-campista | 1993–1996, 2009–201133 jogos | 2006–200963 jogos |
| Fabrizio MiccoliAtacante | 2004–200535 jogos | 2002–2004, 200525 jogos |
| Moreno TorricelliDefensor | 1998–200299 jogos | 1992–1998152 jogos |
| Rolando MandragoraMeio-campista | 2022–2026127 jogos | 2016–2017, 20201 jogo |
| Nicolò FagioliMeio-campista | 2025–atual55 jogos | 2021–202552 jogos |
| Emiliano MorettiDefensor | 1998–200236 jogos | 2002–20038 jogos |
| Marco MarchionniAtacante | 2009–201260 jogos | 2006–200963 jogos |
| Mattia CassaniDefensor | 2011–201334 jogos | 2002–20030 jogos |
| Rômulo | 2011–201430 jogos | 2014–2015 (empréstimo)4 jogos |
| Rubén OliveraMeio-campista | 2012–201414 jogos | 2003–200622 jogos |
| Pol LirolaDefensor | 2019–202147 jogos | 20160 jogos |
| Manuele BlasiMeio-campista | 2006–2007 (empréstimo)31 jogos | 2002–200640 jogos |
| Sergio AlmirónMeio-campista | 2008–2009 (empréstimo)11 jogos | 2007–201010 jogos |
| Christian Manfredini | 2003–2004 (empréstimo)11 jogos | 19940 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Claudio Gentile + Roberto Baggio Fiorentina, 1985–1987
- Federico Chiesa + Giorgio Chiellini Juventus, 2020–2022
- Roberto Baggio + Stefano Pioli Fiorentina, 1989–1990
- Giorgio Chiellini + Luca Toni Juventus, 2011–2012
- Fabio Quagliarella + Giorgio Chiellini Juventus, 2010–2014
- Giorgio Chiellini + Martín Cáceres Juventus, 2012–2016
- Giorgio Chiellini + Neto Juventus, 2015–2017
- Angelo Di Livio + Roberto Baggio Juventus, 1993–1995
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–791
- 1980–893
- 1990–996
- 2000–0920
- 2010–1911
- 2020–292
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Fiorentina e Juventus?
- Em nosso banco de dados, 43 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Roberto Baggio, Giorgio Chiellini e Federico Chiesa.
- Quem foi diretamente de Fiorentina para Juventus, ou o contrário?
- Fiorentina → Juventus: Roberto Baggio, Federico Chiesa, Dušan Vlahović, Neto e Federico Bernardeschi e mais 4. Juventus → Fiorentina: Giorgio Chiellini, Martín Cáceres, Adrian Mutu, Claudio Gentile e Enzo Maresca e mais 8.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Fiorentina e Juventus?
- Giorgio Chiellini: 37 jogos de campeonato com a camisa de Fiorentina e 425 com a de Juventus (462 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Fiorentina e Juventus?
- Daniele Rugani, que entrou no elenco de Fiorentina em 2026.
- Quais jogadores que passaram por Fiorentina e Juventus ainda estão em um dos clubes?
- Neto, Daniele Rugani, Radu Drăgușin e Nicolò Fagioli.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 43 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.