Jogadores que atuaram por Fiorentina e Roma
Em nosso banco de dados, 38 jogadores vestiram as camisas de Fiorentina e Roma. 12 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Paolo Conti (1973); o mais recente, Pierluigi Gollini (2022).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
38 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Fiorentina → Roma: 6
- Roma → Fiorentina: 6
Mais jogos de campeonato com a camisa de Fiorentina
Mais jogos de campeonato com a camisa de Roma
Ainda em um dos dois clubes
Posições
| Jogador | Fiorentina | Roma |
|---|---|---|
| Mohamed SalahAtacante | 2015 (empréstimo)16 jogos | 2015–201765 jogos |
| Giorgio ChielliniDefensor | 2004–2005 (empréstimo)37 jogos | 20020 jogos |
| Hidetoshi NakataMeio-campista | 2004–200520 jogos | 2000–200130 jogos |
| Edin DžekoAtacante | 2025–202611 jogos | 2015–2021199 jogos |
| Gabriel BatistutaAtacante | 1991–2000269 jogos | 2000–200363 jogos |
| AdrianoAtacante | 2002 (empréstimo)15 jogos | 2010–20115 jogos |
| Luca ToniAtacante | 2005–2007, 2012–201394 jogos | 2010 (empréstimo)15 jogos |
| Daniele MassaroAtacante | 1981–1986140 jogos | 1988–1989 (empréstimo)30 jogos |
| Alberto AquilaniMeio-campista | 2012–201581 jogos | 2002–2009102 jogos |
| Nikola KalinićAtacante | 2015–201868 jogos | 2019–2020 (empréstimo)15 jogos |
| Davide AstoriDefensor | 2015–201891 jogos | 2014–2015 (empréstimo)24 jogos |
| Andrea BelottiAtacante | 2024 (empréstimo)15 jogos | 2022–202445 jogos |
| Federico BalzarettiDefensor | 2007–20086 jogos | 2012–201539 jogos |
| Bogdan LobonțGoleiro | 2006–200717 jogos | 2009–201822 jogos |
| Adem LjajićMeio-campista | 2010–201378 jogos | 2013–201561 jogos |
| Alessio CerciAtacante | 2010–201247 jogos | 2003–201013 jogos |
| Jordan VeretoutMeio-campista | 2017–202069 jogos | 2019–202298 jogos |
| Dani OsvaldoAtacante | 2007–200921 jogos | 2011–201355 jogos |
| David PizarroMeio-campista | 2012–201583 jogos | 2006–2012148 jogos |
| Francesco GrazianiAtacante | 1981–198352 jogos | 1983–198657 jogos |
| Nicolò Zaniolo | 2025 (empréstimo)9 jogos | 2018–202394 jogos |
| Pietro VierchowodDefensor | 1981–198228 jogos | 1982–198330 jogos |
| Angelo Di Livio | 1999–2005169 jogos | 1984–19850 jogos |
| Abel BalboAtacante | 1999–200019 jogos | 1993–1998, 2000–2002149 jogos |
| Cristiano ZanettiMeio-campista | 1993–1996, 2009–201133 jogos | 1999–200138 jogos |
| GersonMeio-campista | 2018–2019 (empréstimo)36 jogos | 2016–201828 jogos |
| Amedeo CarboniDefensor | 1983–1984 (empréstimo)0 jogos | 1990–1997186 jogos |
| Roberto PruzzoAtacante | 1988–198913 jogos | 1978–1988240 jogos |
| Pierluigi GolliniGoleiro | 2022–2023 (empréstimo)3 jogos | 2025–atual2 jogos |
| Houssine KharjaMeio-campista | 2011–201219 jogos | 2005–2006 (empréstimo)12 jogos |
| Aldo MalderaDefensor | 1985–198718 jogos | 1982–198573 jogos |
| Diego FuserAtacante | 1990–1991 (empréstimo)32 jogos | 2001–200315 jogos |
| Gaetano D'AgostinoMeio-campista | 2010–201120 jogos | 2000–2001, 2003–200523 jogos |
| Aleandro Rosi | 2015 (empréstimo)4 jogos | 2004–201274 jogos |
| Cristiano LupatelliGoleiro | 2004–2008, 2012–201533 jogos | 1999–2001, 2003–200412 jogos |
| Gianni GuigouMeio-campista | 2004–20066 jogos | 2000–200336 jogos |
| Manuele BlasiMeio-campista | 2006–2007 (empréstimo)31 jogos | 1998–20005 jogos |
| Paolo ContiGoleiro | 1984–19882 jogos | 1973–1980175 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Edin Džeko + Mohamed Salah Roma, 2015–2017
- Bogdan Lobonț + Mohamed Salah Roma, 2015–2017
- Giorgio Chiellini + Hidetoshi Nakata Fiorentina, 2004–2005
- Gerson + Mohamed Salah Roma, 2016–2017
- Gabriel Batistuta + Hidetoshi Nakata Roma, 2000–2001
- Alberto Aquilani + Gabriel Batistuta Roma, 2002–2003
- Edin Džeko + Nikola Kalinić Roma, 2019–2020
- Bogdan Lobonț + Edin Džeko Roma, 2015–2018
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–792
- 1980–896
- 1990–996
- 2000–0914
- 2010–198
- 2020–292
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Fiorentina e Roma?
- Em nosso banco de dados, 38 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Mohamed Salah, Giorgio Chiellini e Hidetoshi Nakata.
- Quem foi diretamente de Fiorentina para Roma, ou o contrário?
- Fiorentina → Roma: Gabriel Batistuta, Adem Ljajić, Jordan Veretout, Francesco Graziani e Pietro Vierchowod e mais 1. Roma → Fiorentina: Andrea Belotti, Alessio Cerci, Gerson, Roberto Pruzzo e Aldo Maldera e mais 1.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Fiorentina e Roma?
- Gabriel Batistuta: 269 jogos de campeonato com a camisa de Fiorentina e 63 com a de Roma (332 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Fiorentina e Roma?
- Edin Džeko, que entrou no elenco de Fiorentina em 2025.
- Quais jogadores que passaram por Fiorentina e Roma ainda estão em um dos clubes?
- Pierluigi Gollini.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 38 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.