Gemeinsame Spieler von Fiorentina und Roma
In unserer Datenbank haben 38 Spieler sowohl für Fiorentina als auch für Roma gespielt. 12 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Paolo Conti (ab 1973), zuletzt kam Pierluigi Gollini hinzu (ab 2022).
Bevor du scrollst: wie viele kennst du?
38 Spieler auf der Liste. Du hast 30 Sekunden.
Auf einen Blick
Die bekanntesten Namen
Direkt von einem Verein zum anderen
- Fiorentina → Roma: 6
- Roma → Fiorentina: 6
Meiste Ligaspiele für Fiorentina
Meiste Ligaspiele für Roma
Noch bei einem der beiden Vereine
Positionen
| Spieler | Fiorentina | Roma |
|---|---|---|
| Mohamed SalahStürmer | 2015 (Leihe)16 Sp. | 2015–201765 Sp. |
| Giorgio ChielliniAbwehrspieler | 2004–2005 (Leihe)37 Sp. | 20020 Sp. |
| Hidetoshi NakataMittelfeldspieler | 2004–200520 Sp. | 2000–200130 Sp. |
| Edin DžekoStürmer | 2025–202611 Sp. | 2015–2021199 Sp. |
| Gabriel BatistutaStürmer | 1991–2000269 Sp. | 2000–200363 Sp. |
| AdrianoStürmer | 2002 (Leihe)15 Sp. | 2010–20115 Sp. |
| Luca ToniStürmer | 2005–2007, 2012–201394 Sp. | 2010 (Leihe)15 Sp. |
| Daniele MassaroStürmer | 1981–1986140 Sp. | 1988–1989 (Leihe)30 Sp. |
| Alberto AquilaniMittelfeldspieler | 2012–201581 Sp. | 2002–2009102 Sp. |
| Nikola KalinićStürmer | 2015–201868 Sp. | 2019–2020 (Leihe)15 Sp. |
| Davide AstoriAbwehrspieler | 2015–201891 Sp. | 2014–2015 (Leihe)24 Sp. |
| Andrea BelottiStürmer | 2024 (Leihe)15 Sp. | 2022–202445 Sp. |
| Federico BalzarettiAbwehrspieler | 2007–20086 Sp. | 2012–201539 Sp. |
| Bogdan LobonțTorhüter | 2006–200717 Sp. | 2009–201822 Sp. |
| Adem LjajićMittelfeldspieler | 2010–201378 Sp. | 2013–201561 Sp. |
| Alessio CerciStürmer | 2010–201247 Sp. | 2003–201013 Sp. |
| Jordan VeretoutMittelfeldspieler | 2017–202069 Sp. | 2019–202298 Sp. |
| Dani OsvaldoStürmer | 2007–200921 Sp. | 2011–201355 Sp. |
| David PizarroMittelfeldspieler | 2012–201583 Sp. | 2006–2012148 Sp. |
| Francesco GrazianiStürmer | 1981–198352 Sp. | 1983–198657 Sp. |
| Nicolò Zaniolo | 2025 (Leihe)9 Sp. | 2018–202394 Sp. |
| Pietro VierchowodAbwehrspieler | 1981–198228 Sp. | 1982–198330 Sp. |
| Angelo Di Livio | 1999–2005169 Sp. | 1984–19850 Sp. |
| Abel BalboStürmer | 1999–200019 Sp. | 1993–1998, 2000–2002149 Sp. |
| Cristiano ZanettiMittelfeldspieler | 1993–1996, 2009–201133 Sp. | 1999–200138 Sp. |
| GersonMittelfeldspieler | 2018–2019 (Leihe)36 Sp. | 2016–201828 Sp. |
| Amedeo CarboniAbwehrspieler | 1983–1984 (Leihe)0 Sp. | 1990–1997186 Sp. |
| Roberto PruzzoStürmer | 1988–198913 Sp. | 1978–1988240 Sp. |
| Pierluigi GolliniTorhüter | 2022–2023 (Leihe)3 Sp. | 2025–heute2 Sp. |
| Houssine KharjaMittelfeldspieler | 2011–201219 Sp. | 2005–2006 (Leihe)12 Sp. |
| Aldo MalderaAbwehrspieler | 1985–198718 Sp. | 1982–198573 Sp. |
| Diego FuserStürmer | 1990–1991 (Leihe)32 Sp. | 2001–200315 Sp. |
| Gaetano D'AgostinoMittelfeldspieler | 2010–201120 Sp. | 2000–2001, 2003–200523 Sp. |
| Aleandro Rosi | 2015 (Leihe)4 Sp. | 2004–201274 Sp. |
| Cristiano LupatelliTorhüter | 2004–2008, 2012–201533 Sp. | 1999–2001, 2003–200412 Sp. |
| Gianni GuigouMittelfeldspieler | 2004–20066 Sp. | 2000–200336 Sp. |
| Manuele BlasiMittelfeldspieler | 2006–2007 (Leihe)31 Sp. | 1998–20005 Sp. |
| Paolo ContiTorhüter | 1984–19882 Sp. | 1973–1980175 Sp. |
Die bekanntesten Spieler zuerst. Sp. = Ligaspiele laut Wikipedia.
Mitspieler auf dieser Liste
Spieler, die für beide Vereine spielten und bei einem davon in denselben Spielzeiten zusammen waren.
- Edin Džeko + Mohamed Salah bei Roma, 2015–2017
- Bogdan Lobonț + Mohamed Salah bei Roma, 2015–2017
- Giorgio Chiellini + Hidetoshi Nakata bei Fiorentina, 2004–2005
- Gerson + Mohamed Salah bei Roma, 2016–2017
- Gabriel Batistuta + Hidetoshi Nakata bei Roma, 2000–2001
- Alberto Aquilani + Gabriel Batistuta bei Roma, 2002–2003
- Edin Džeko + Nikola Kalinić bei Roma, 2019–2020
- Bogdan Lobonț + Edin Džeko bei Roma, 2015–2018
Wann sie kamen
Nach dem Jahrzehnt, in dem jeder Spieler zum ersten Mal zu einem der beiden Vereine kam.
- 1970–792
- 1980–896
- 1990–996
- 2000–0914
- 2010–198
- 2020–292
Kurze Antworten
- Wie viele Spieler haben für Fiorentina und Roma gespielt?
- In unserer Datenbank stehen 38 Spieler, die für beide Vereine gespielt haben. Die bekanntesten: Mohamed Salah, Giorgio Chiellini und Hidetoshi Nakata.
- Wer wechselte direkt von Fiorentina zu Roma oder umgekehrt?
- Von Fiorentina zu Roma: Gabriel Batistuta, Adem Ljajić, Jordan Veretout, Francesco Graziani und Pietro Vierchowod und 1 weitere. Von Roma zu Fiorentina: Andrea Belotti, Alessio Cerci, Gerson, Roberto Pruzzo und Aldo Maldera und 1 weitere.
- Wer hat zusammengerechnet die meisten Ligaspiele für Fiorentina und Roma?
- Gabriel Batistuta: 269 Ligaspiele für Fiorentina und 63 für Roma (332 insgesamt).
- Wer hat zuletzt für Fiorentina und Roma gespielt?
- Edin Džeko, der 2025 zu Fiorentina kam.
- Welche Spieler, die für Fiorentina und Roma spielten, sind noch bei einem der Vereine?
- Pierluigi Gollini.
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 38 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.