Gemeinsame Spieler von Fiorentina und Juventus
In unserer Datenbank haben 43 Spieler sowohl für Fiorentina als auch für Juventus gespielt. 23 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Claudio Gentile (ab 1973), zuletzt kam Nicolò Fagioli hinzu (ab 2021).
Bevor du scrollst: wie viele kennst du?
43 Spieler auf der Liste. Du hast 30 Sekunden.
Auf einen Blick
Die bekanntesten Namen
Direkt von einem Verein zum anderen
- Fiorentina → Juventus: 9
- Juventus → Fiorentina: 13
Meiste Ligaspiele für Fiorentina
Meiste Ligaspiele für Juventus
Noch bei einem der beiden Vereine
Positionen
| Spieler | Fiorentina | Juventus |
|---|---|---|
| Roberto Baggio | 1985–199094 Sp. | 1990–1995141 Sp. |
| Giorgio ChielliniAbwehrspieler | 2004–2005 (Leihe)37 Sp. | 2004–2022425 Sp. |
| Federico Chiesa | 2016–2022137 Sp. | 2020–202498 Sp. |
| Dušan VlahovićStürmer | 2018–202298 Sp. | 2022–2026123 Sp. |
| Luca ToniStürmer | 2005–2007, 2012–201394 Sp. | 2011–201214 Sp. |
| Fabio QuagliarellaStürmer | 2002–2003 (Leihe)12 Sp. | 2010–201484 Sp. |
| Christian VieriStürmer | 2007–200826 Sp. | 1996–199723 Sp. |
| Martín CáceresAbwehrspieler | 2019–202156 Sp. | 2009–2010 (Leihe), 2012–2016, 2019 (Leihe)86 Sp. |
| NetoTorhüter | 2011–201572 Sp. | 2015–2017, 2026–heute11 Sp. |
| Adrian Mutu | 2006–2011112 Sp. | 2005–200633 Sp. |
| Alberto AquilaniMittelfeldspieler | 2012–201581 Sp. | 2010–2011 (Leihe)33 Sp. |
| Federico Bernardeschi | 2013–201772 Sp. | 2017–2022134 Sp. |
| Claudio GentileAbwehrspieler | 1984–198770 Sp. | 1973–1984283 Sp. |
| Enzo MarescaMittelfeldspieler | 2004–200525 Sp. | 2000–200437 Sp. |
| Federico BalzarettiAbwehrspieler | 2007–20086 Sp. | 2005–200757 Sp. |
| Marko PjacaStürmer | 2018–2019 (Leihe)19 Sp. | 2016–201814 Sp. |
| Felipe Melo | 2008–200929 Sp. | 2009–201358 Sp. |
| Alex ManningerTorhüter | 2001–2002 (Leihe)24 Sp. | 2008–201227 Sp. |
| Alessandro MatriStürmer | 2014 (Leihe)15 Sp. | 2011–2013, 2015 (Leihe)74 Sp. |
| Mohamed SissokoMittelfeldspieler | 2013 (Leihe)5 Sp. | 2008–201171 Sp. |
| AmauriStürmer | 201213 Sp. | 2008–201171 Sp. |
| Dani OsvaldoStürmer | 2007–200921 Sp. | 2014 (Leihe)11 Sp. |
| Daniele Rugani | 2026 (Leihe)6 Sp. | 2013–heute123 Sp. |
| Stefano PioliAbwehrspieler | 1989–1995154 Sp. | 1984–198735 Sp. |
| Pietro VierchowodAbwehrspieler | 1981–198228 Sp. | 1995–199621 Sp. |
| Marco StorariTorhüter | 2008–2009 (Leihe)1 Sp. | 2010–201543 Sp. |
| Radu DrăgușinAbwehrspieler | 2026–heute (Leihe)8 Sp. | 2020–20231 Sp. |
| Valeri BojinovStürmer | 2005–200636 Sp. | 2006–2007 (Leihe)18 Sp. |
| Angelo Di Livio | 1999–2005169 Sp. | 1993–1999186 Sp. |
| Cristiano ZanettiMittelfeldspieler | 1993–1996, 2009–201133 Sp. | 2006–200963 Sp. |
| Fabrizio MiccoliStürmer | 2004–200535 Sp. | 2002–2004, 200525 Sp. |
| Moreno TorricelliAbwehrspieler | 1998–200299 Sp. | 1992–1998152 Sp. |
| Rolando MandragoraMittelfeldspieler | 2022–2026127 Sp. | 2016–2017, 20201 Sp. |
| Nicolò FagioliMittelfeldspieler | 2025–heute55 Sp. | 2021–202552 Sp. |
| Emiliano MorettiAbwehrspieler | 1998–200236 Sp. | 2002–20038 Sp. |
| Marco MarchionniStürmer | 2009–201260 Sp. | 2006–200963 Sp. |
| Mattia CassaniAbwehrspieler | 2011–201334 Sp. | 2002–20030 Sp. |
| Rômulo | 2011–201430 Sp. | 2014–2015 (Leihe)4 Sp. |
| Rubén OliveraMittelfeldspieler | 2012–201414 Sp. | 2003–200622 Sp. |
| Pol LirolaAbwehrspieler | 2019–202147 Sp. | 20160 Sp. |
| Manuele BlasiMittelfeldspieler | 2006–2007 (Leihe)31 Sp. | 2002–200640 Sp. |
| Sergio AlmirónMittelfeldspieler | 2008–2009 (Leihe)11 Sp. | 2007–201010 Sp. |
| Christian Manfredini | 2003–2004 (Leihe)11 Sp. | 19940 Sp. |
Die bekanntesten Spieler zuerst. Sp. = Ligaspiele laut Wikipedia.
Mitspieler auf dieser Liste
Spieler, die für beide Vereine spielten und bei einem davon in denselben Spielzeiten zusammen waren.
- Claudio Gentile + Roberto Baggio bei Fiorentina, 1985–1987
- Federico Chiesa + Giorgio Chiellini bei Juventus, 2020–2022
- Roberto Baggio + Stefano Pioli bei Fiorentina, 1989–1990
- Giorgio Chiellini + Luca Toni bei Juventus, 2011–2012
- Fabio Quagliarella + Giorgio Chiellini bei Juventus, 2010–2014
- Giorgio Chiellini + Martín Cáceres bei Juventus, 2012–2016
- Giorgio Chiellini + Neto bei Juventus, 2015–2017
- Angelo Di Livio + Roberto Baggio bei Juventus, 1993–1995
Wann sie kamen
Nach dem Jahrzehnt, in dem jeder Spieler zum ersten Mal zu einem der beiden Vereine kam.
- 1970–791
- 1980–893
- 1990–996
- 2000–0920
- 2010–1911
- 2020–292
Kurze Antworten
- Wie viele Spieler haben für Fiorentina und Juventus gespielt?
- In unserer Datenbank stehen 43 Spieler, die für beide Vereine gespielt haben. Die bekanntesten: Roberto Baggio, Giorgio Chiellini und Federico Chiesa.
- Wer wechselte direkt von Fiorentina zu Juventus oder umgekehrt?
- Von Fiorentina zu Juventus: Roberto Baggio, Federico Chiesa, Dušan Vlahović, Neto und Federico Bernardeschi und 4 weitere. Von Juventus zu Fiorentina: Giorgio Chiellini, Martín Cáceres, Adrian Mutu, Claudio Gentile und Enzo Maresca und 8 weitere.
- Wer hat zusammengerechnet die meisten Ligaspiele für Fiorentina und Juventus?
- Giorgio Chiellini: 37 Ligaspiele für Fiorentina und 425 für Juventus (462 insgesamt).
- Wer hat zuletzt für Fiorentina und Juventus gespielt?
- Daniele Rugani, der 2026 zu Fiorentina kam.
- Welche Spieler, die für Fiorentina und Juventus spielten, sind noch bei einem der Vereine?
- Neto, Daniele Rugani, Radu Drăgușin und Nicolò Fagioli.
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 43 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.