Gemeinsame Spieler von Fiorentina und Inter Milan
In unserer Datenbank haben 35 Spieler sowohl für Fiorentina als auch für Inter Milan gespielt. 11 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Gabriele Oriali (ab 1970), zuletzt kam Robin Gosens hinzu (ab 2022).
Bevor du scrollst: wie viele kennst du?
35 Spieler auf der Liste. Du hast 30 Sekunden.
Auf einen Blick
Die bekanntesten Namen
Direkt von einem Verein zum anderen
- Fiorentina → Inter Milan: 8
- Inter Milan → Fiorentina: 4
Meiste Ligaspiele für Fiorentina
Meiste Ligaspiele für Inter Milan
Positionen
| Spieler | Fiorentina | Inter Milan |
|---|---|---|
| Roberto Baggio | 1985–199094 Sp. | 1998–200041 Sp. |
| Edin DžekoStürmer | 2025–202611 Sp. | 2021–202369 Sp. |
| Gabriel BatistutaStürmer | 1991–2000269 Sp. | 2003 (Leihe)12 Sp. |
| AdrianoStürmer | 2002 (Leihe)15 Sp. | 2001–2002, 2004–2009123 Sp. |
| Daniel Passarella | 1982–1986109 Sp. | 1986–198844 Sp. |
| Ramón DíazStürmer | 1986–198853 Sp. | 1988–1989 (Leihe)33 Sp. |
| Christian VieriStürmer | 2007–200826 Sp. | 1999–2005143 Sp. |
| Adrian Mutu | 2006–2011112 Sp. | 200010 Sp. |
| Robin Gosens | 2024–202658 Sp. | 2022–202339 Sp. |
| Francesco ToldoTorhüter | 1993–2001266 Sp. | 2001–2010148 Sp. |
| Giampaolo PazziniStürmer | 2005–2009108 Sp. | 2011–201250 Sp. |
| Adem LjajićMittelfeldspieler | 2010–201378 Sp. | 2015–2016 (Leihe)25 Sp. |
| Felipe Melo | 2008–200929 Sp. | 2015–201731 Sp. |
| Matías VecinoMittelfeldspieler | 2013–201767 Sp. | 2017–2022104 Sp. |
| Dani OsvaldoStürmer | 2007–200921 Sp. | 2014–2015 (Leihe)12 Sp. |
| David PizarroMittelfeldspieler | 2012–201583 Sp. | 2005–200624 Sp. |
| Gabriele Oriali | 1983–1987105 Sp. | 1970–1983277 Sp. |
| Angelo PalomboMittelfeldspieler | 2001–200210 Sp. | 2012 (Leihe)3 Sp. |
| Mauro Zárate | 2016–201722 Sp. | 2011–2012 (Leihe)22 Sp. |
| Nicolò Zaniolo | 2025 (Leihe)9 Sp. | 2017–20180 Sp. |
| Sébastien FreyTorhüter | 2005–2011175 Sp. | 1998–200135 Sp. |
| Borja ValeroMittelfeldspieler | 2012–2017, 2020–2021185 Sp. | 2017–202082 Sp. |
| Zdravko KuzmanovićMittelfeldspieler | 2007–200970 Sp. | 2013–201542 Sp. |
| Cristian BrocchiMittelfeldspieler | 2005–2006 (Leihe)35 Sp. | 2000–200115 Sp. |
| Cristiano ZanettiMittelfeldspieler | 1993–1996, 2009–201133 Sp. | 1998, 2001–200699 Sp. |
| Nicola BertiMittelfeldspieler | 1985–198880 Sp. | 1988–1998229 Sp. |
| Emiliano VivianoTorhüter | 2012–2013 (Leihe)32 Sp. | 2011–20120 Sp. |
| Alfred DuncanMittelfeldspieler | 2020–2024105 Sp. | 20123 Sp. |
| Cristiano BiraghiAbwehrspieler | 2017–2025212 Sp. | 2010–2011, 2014, 2019–2020 (Leihe)26 Sp. |
| Marco BenassiMittelfeldspieler | 2017–202093 Sp. | 2012–20136 Sp. |
| Luis JiménezMittelfeldspieler | 200619 Sp. | 2007–200921 Sp. |
| Dalbert | 2019–2020 (Leihe)31 Sp. | 2017–202324 Sp. |
| Daniele AdaniAbwehrspieler | 1999–200275 Sp. | 2002–200430 Sp. |
| Davide FaraoniAbwehrspieler | 2024 (Leihe)8 Sp. | 2011–201214 Sp. |
| Maurizio GanzStürmer | 2001–200215 Sp. | 1995–199768 Sp. |
Die bekanntesten Spieler zuerst. Sp. = Ligaspiele laut Wikipedia.
Mitspieler auf dieser Liste
Spieler, die für beide Vereine spielten und bei einem davon in denselben Spielzeiten zusammen waren.
- Daniel Passarella + Roberto Baggio bei Fiorentina, 1985–1986
- Ramón Díaz + Roberto Baggio bei Fiorentina, 1986–1988
- Christian Vieri + Roberto Baggio bei Inter Milan, 1999–2000
- Gabriele Oriali + Roberto Baggio bei Fiorentina, 1985–1987
- Roberto Baggio + Sébastien Frey bei Inter Milan, 1998–2000
- Nicola Berti + Roberto Baggio bei Fiorentina, 1985–1988
- Edin Džeko + Robin Gosens bei Fiorentina, 2025–2026
- Edin Džeko + Robin Gosens bei Inter Milan, 2022–2023
Wann sie kamen
Nach dem Jahrzehnt, in dem jeder Spieler zum ersten Mal zu einem der beiden Vereine kam.
- 1970–791
- 1980–894
- 1990–997
- 2000–0910
- 2010–1911
- 2020–292
Kurze Antworten
- Wie viele Spieler haben für Fiorentina und Inter Milan gespielt?
- In unserer Datenbank stehen 35 Spieler, die für beide Vereine gespielt haben. Die bekanntesten: Roberto Baggio, Edin Džeko und Gabriel Batistuta.
- Wer wechselte direkt von Fiorentina zu Inter Milan oder umgekehrt?
- Von Fiorentina zu Inter Milan: Daniel Passarella, Ramón Díaz, Francesco Toldo, Matías Vecino und Borja Valero und 3 weitere. Von Inter Milan zu Fiorentina: Adriano, Gabriele Oriali, Borja Valero und Dalbert.
- Wer hat zusammengerechnet die meisten Ligaspiele für Fiorentina und Inter Milan?
- Francesco Toldo: 266 Ligaspiele für Fiorentina und 148 für Inter Milan (414 insgesamt).
- Wer hat zuletzt für Fiorentina und Inter Milan gespielt?
- Edin Džeko, der 2025 zu Fiorentina kam.
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 35 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.