Jogadores que atuaram por Genoa e Inter Milan
Em nosso banco de dados, 32 jogadores vestiram as camisas de Genoa e Inter Milan. 15 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Fulvio Collovati (1982); o mais recente, Djed Spence (2024).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
32 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Genoa → Inter Milan: 8
- Inter Milan → Genoa: 9
Mais jogos de campeonato com a camisa de Genoa
Mais jogos de campeonato com a camisa de Inter Milan
Ainda em um dos dois clubes
Posições
| Jogador | Genoa | Inter Milan |
|---|---|---|
| Mario BalotelliAtacante | 2024–20256 jogos | 2007–201059 jogos |
| Hernán CrespoAtacante | 2009–201016 jogos | 2002–2003, 2006–200981 jogos |
| Leonardo BonucciDefensor | 20090 jogos | 2005–20071 jogo |
| Diego MilitoAtacante | 2003–2005, 2008–200990 jogos | 2009–2014128 jogos |
| Thiago MottaMeio-campista | 2008–200927 jogos | 2009–201255 jogos |
| Christian PanucciDefensor | 1990–199331 jogos | 1999–200026 jogos |
| Rodrigo PalacioAtacante | 2009–201290 jogos | 2012–2017140 jogos |
| Šime VrsaljkoDefensor | 2013–201422 jogos | 2018–2019 (empréstimo)10 jogos |
| Goran PandevAtacante | 2015–2022176 jogos | 2001–2002, 2009–201247 jogos |
| Nicolás BurdissoDefensor | 2014–201793 jogos | 2004–2009120 jogos |
| David SuazoAtacante | 2010–2011 (empréstimo)16 jogos | 2007–200827 jogos |
| Diego Laxalt | 2015–2018111 jogos | 2013–20160 jogos |
| Francesco AcerbiDefensor | 2011, 20130 jogos | 2022–2026101 jogos |
| Cristian AnsaldiDefensor | 2015–2016 (empréstimo)24 jogos | 2016–201721 jogos |
| Fulvio CollovatiDefensor | 1989–199372 jogos | 1982–1986109 jogos |
| Andrea RanocchiaDefensor | 2008, 2010–2011 (empréstimo)16 jogos | 2010–2022170 jogos |
| Felipe CaicedoAtacante | 2021–20229 jogos | 2022 (empréstimo)3 jogos |
| Sébastien FreyGoleiro | 2011–201374 jogos | 1998–200135 jogos |
| Djed Spence | 2024 (empréstimo)16 jogos | 2026–atual3 jogos |
| Matteo FerrariDefensor | 1997–1998, 2008–200936 jogos | 1999–200119 jogos |
| Mattia DestroAtacante | 2010–2012, 2012–2013, 2020–202282 jogos | 2010–20110 jogos |
| Mauricio PinillaAtacante | 2014–2015, 201724 jogos | 20030 jogos |
| Sabri LamouchiMeio-campista | 2004–2005 (empréstimo)20 jogos | 2003–200416 jogos |
| Mohamed KallonAtacante | 1997–199826 jogos | 2001–200443 jogos |
| Josep MartínezGoleiro | 2022–202466 jogos | 2024–atual18 jogos |
| Valentín CarboniMeio-campista | 2025–2026 (empréstimo)12 jogos | 2022–20235 jogos |
| Zé Elias | 2003–200419 jogos | 1997–199933 jogos |
| Andrea PinamontiAtacante | 2019–2020, 2024–2025 (empréstimo)68 jogos | 2016–2020, 2020–202311 jogos |
| Ionuț RaduGoleiro | 2018–2019, 2019–2020 (empréstimo)50 jogos | 2015–2019, 2019–20254 jogos |
| Zinho VanheusdenDefensor | 2021–2022 (empréstimo)14 jogos | 2018–2019, 20210 jogos |
| Francesco BolzoniMeio-campista | 20090 jogos | 2008–20091 jogo |
| Luigi Sartor | 2005 (empréstimo)9 jogos | 1997–199823 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Hernán Crespo + Mario Balotelli Inter Milan, 2007–2009
- Diego Milito + Mario Balotelli Inter Milan, 2009–2010
- Mario Balotelli + Thiago Motta Inter Milan, 2009–2010
- Hernán Crespo + Leonardo Bonucci Inter Milan, 2006–2007
- Mario Balotelli + Nicolás Burdisso Inter Milan, 2007–2009
- Goran Pandev + Mario Balotelli Inter Milan, 2009–2010
- David Suazo + Mario Balotelli Inter Milan, 2007–2008
- Hernán Crespo + Rodrigo Palacio Genoa, 2009–2010
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1980–891
- 1990–996
- 2000–0913
- 2010–198
- 2020–294
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Genoa e Inter Milan?
- Em nosso banco de dados, 32 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Mario Balotelli, Hernán Crespo e Leonardo Bonucci.
- Quem foi diretamente de Genoa para Inter Milan, ou o contrário?
- Genoa → Inter Milan: Diego Milito, Thiago Motta, Rodrigo Palacio, Cristian Ansaldi e Felipe Caicedo e mais 3. Inter Milan → Genoa: Hernán Crespo, Diego Laxalt, Andrea Ranocchia, Mattia Destro e Sabri Lamouchi e mais 4.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Genoa e Inter Milan?
- Rodrigo Palacio: 90 jogos de campeonato com a camisa de Genoa e 140 com a de Inter Milan (230 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Genoa e Inter Milan?
- Djed Spence, que entrou no elenco de Inter Milan em 2026.
- Quais jogadores que passaram por Genoa e Inter Milan ainda estão em um dos clubes?
- Djed Spence e Josep Martínez.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 32 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.