Gemeinsame Spieler von Inter Milan und Juventus
In unserer Datenbank haben 30 Spieler sowohl für Inter Milan als auch für Juventus gespielt. 13 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Marco Tardelli (ab 1975), zuletzt kam Michele Di Gregorio hinzu (ab 2017).
Bevor du scrollst: wie viele kennst du?
30 Spieler auf der Liste. Du hast 30 Sekunden.
Auf einen Blick
Die bekanntesten Namen
Direkt von einem Verein zum anderen
- Inter Milan → Juventus: 7
- Juventus → Inter Milan: 6
Meiste Ligaspiele für Inter Milan
Meiste Ligaspiele für Juventus
Positionen
| Spieler | Inter Milan | Juventus |
|---|---|---|
| Zlatan IbrahimovićStürmer | 2006–200988 Sp. | 2004–200670 Sp. |
| Roberto Baggio | 1998–200041 Sp. | 1990–1995141 Sp. |
| Andrea PirloMittelfeldspieler | 1998–199922 Sp. | 2011–2015119 Sp. |
| Fabio CannavaroAbwehrspieler | 2002–200450 Sp. | 2004–2006, 2009–2010101 Sp. |
| Patrick VieiraMittelfeldspieler | 2006–201067 Sp. | 2005–200631 Sp. |
| Leonardo BonucciAbwehrspieler | 2005–20071 Sp. | 2010–2017, 2018–2023357 Sp. |
| João CanceloAbwehrspieler | 2017–2018 (Leihe)26 Sp. | 2018–201925 Sp. |
| Edgar DavidsMittelfeldspieler | 2004–200514 Sp. | 1997–2004159 Sp. |
| Christian VieriStürmer | 1999–2005143 Sp. | 1996–199723 Sp. |
| LúcioAbwehrspieler | 2009–201296 Sp. | 20121 Sp. |
| HernanesMittelfeldspieler | 2014–201542 Sp. | 2015–201724 Sp. |
| Adrian Mutu | 200010 Sp. | 2005–200633 Sp. |
| Fabio GrossoAbwehrspieler | 2006–200723 Sp. | 2009–201247 Sp. |
| Antonio Candreva | 2016–2021124 Sp. | 2010 (Leihe)16 Sp. |
| Kwadwo Asamoah | 2018–202040 Sp. | 2012–2018116 Sp. |
| Alessandro AltobelliStürmer | 1977–1988317 Sp. | 1988–198920 Sp. |
| Marco Tardelli | 1985–198743 Sp. | 1975–1985259 Sp. |
| Angelo PeruzziTorhüter | 1999–200033 Sp. | 1991–1999208 Sp. |
| Felipe Melo | 2015–201731 Sp. | 2009–201358 Sp. |
| Dino BaggioMittelfeldspieler | 1991–1992 (Leihe)27 Sp. | 1992–199449 Sp. |
| Dani OsvaldoStürmer | 2014–2015 (Leihe)12 Sp. | 2014 (Leihe)11 Sp. |
| Paulo SousaMittelfeldspieler | 1998–200031 Sp. | 1994–199654 Sp. |
| Cristiano ZanettiMittelfeldspieler | 1998, 2001–200699 Sp. | 2006–200963 Sp. |
| Emil AuderoTorhüter | 2023–2024 (Leihe)4 Sp. | 2016–20191 Sp. |
| Liam BradyMittelfeldspieler | 1984–198658 Sp. | 1980–198276 Sp. |
| Tommaso RocchiStürmer | 201313 Sp. | 1995–19960 Sp. |
| Fabián CariniTorhüter | 2004–20074 Sp. | 2001–20028 Sp. |
| Michele Di GregorioTorhüter | 2017–20220 Sp. | 2024–202663 Sp. |
| Mame ThiamStürmer | 20110 Sp. | 20140 Sp. |
| Luigi Sartor | 1997–199823 Sp. | 1992–19931 Sp. |
Die bekanntesten Spieler zuerst. Sp. = Ligaspiele laut Wikipedia.
Mitspieler auf dieser Liste
Spieler, die für beide Vereine spielten und bei einem davon in denselben Spielzeiten zusammen waren.
- Fabio Cannavaro + Zlatan Ibrahimović bei Juventus, 2004–2006
- Patrick Vieira + Zlatan Ibrahimović bei Inter Milan, 2006–2009
- Patrick Vieira + Zlatan Ibrahimović bei Juventus, 2005–2006
- Leonardo Bonucci + Zlatan Ibrahimović bei Inter Milan, 2006–2007
- Andrea Pirlo + Roberto Baggio bei Inter Milan, 1998–1999
- Adrian Mutu + Zlatan Ibrahimović bei Juventus, 2005–2006
- Fabio Grosso + Zlatan Ibrahimović bei Inter Milan, 2006–2007
- Andrea Pirlo + Leonardo Bonucci bei Juventus, 2011–2015
Wann sie kamen
Nach dem Jahrzehnt, in dem jeder Spieler zum ersten Mal zu einem der beiden Vereine kam.
- 1970–792
- 1980–891
- 1990–9910
- 2000–099
- 2010–198
Kurze Antworten
- Wie viele Spieler haben für Inter Milan und Juventus gespielt?
- In unserer Datenbank stehen 30 Spieler, die für beide Vereine gespielt haben. Die bekanntesten: Zlatan Ibrahimović, Roberto Baggio und Andrea Pirlo.
- Wer wechselte direkt von Inter Milan zu Juventus oder umgekehrt?
- Von Inter Milan zu Juventus: Fabio Cannavaro, João Cancelo, Lúcio, Hernanes und Alessandro Altobelli und 2 weitere. Von Juventus zu Inter Milan: Zlatan Ibrahimović, Patrick Vieira, Kwadwo Asamoah, Marco Tardelli und Angelo Peruzzi und 1 weitere.
- Wer hat zusammengerechnet die meisten Ligaspiele für Inter Milan und Juventus?
- Leonardo Bonucci: 1 Ligaspiele für Inter Milan und 357 für Juventus (358 insgesamt).
- Wer hat zuletzt für Inter Milan und Juventus gespielt?
- Michele Di Gregorio, der 2024 zu Juventus kam.
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 30 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.