Jogadores que atuaram por Flamengo e Vasco da Gama
Em nosso banco de dados, 25 jogadores vestiram as camisas de Flamengo e Vasco da Gama. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Tita (1977); o mais recente, Frickson Erazo (2014).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
25 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Foram diretamente de um para o outro
- Flamengo → Vasco da Gama: Romário, Bebeto, Dejan Petković
- Vasco da Gama → Flamengo: Juninho Paulista, Da Silva
Mais jogos de campeonato com a camisa de Flamengo
Mais jogos de campeonato com a camisa de Vasco da Gama
Posições
| Jogador | Flamengo | Vasco da Gama |
|---|---|---|
| RomárioAtacante | 1995–1996, 1997–1999146 jogos | 1985–1988, 2000–2002, 2005–2006, 2007279 jogos |
| BebetoAtacante | 1983–1989, 1996307 jogos | 1989–1992, 2001123 jogos |
| JorginhoDefensor | 1984–198955 jogos | 2000–200128 jogos |
| EdmundoAtacante | 1995–199614 jogos | 1991–1992, 1996–1997, 1999–2000, 2003, 2008129 jogos |
| LuizãoAtacante | 2006–200721 jogos | 1998–199916 jogos |
| EdílsonAtacante | 2000–200260 jogos | 200610 jogos |
| Marcelinho CariocaMeio-campista | 1988–1993122 jogos | 2003, 200434 jogos |
| MarquesAtacante | 199619 jogos | 200311 jogos |
| Tita | 1977–1982, 1983–1985101 jogos | 1987, 1989–19907 jogos |
| Juninho PaulistaMeio-campista | 2002 (empréstimo), 20070 jogos | 2000–2001 (empréstimo)47 jogos |
| Gilberto | 1996–199767 jogos | 1999–200140 jogos |
| Júnior BaianoDefensor | 1989–1993, 1996–1998, 2004–2005113 jogos | 2000–200115 jogos |
| Carlos KaiserAtacante | 1981–1983, 1987–19880 jogos | 19890 jogos |
| Fellype GabrielMeio-campista | 2005–200753 jogos | 20164 jogos |
| Ricardo RochaDefensor | 1998–199916 jogos | 1994–199532 jogos |
| Dejan PetkovićMeio-campista | 2000–2002, 2009–201198 jogos | 2002–2003, 200455 jogos |
| Frickson ErazoDefensor | 2014 (empréstimo)2 jogos | 2018 (empréstimo)5 jogos |
| AlessandroAtacante | 2005 (empréstimo)0 jogos | 2007 (empréstimo)2 jogos |
| ÉltonAtacante | 2014 (empréstimo)12 jogos | 2009 (empréstimo), 2010 (empréstimo), 2011 (empréstimo)92 jogos |
| Zé Maria | 199614 jogos | 1999 (empréstimo)34 jogos |
| Flávio CamposMeio-campista | 1987–1988 | 1992 |
| Da SilvaMeio-campista | 2004–2005 (empréstimo)46 jogos | 2003 (empréstimo)31 jogos |
| Diego Souza | 2005–2006 (empréstimo)35 jogos | 2011–201287 jogos |
| Fabiano EllerDefensor | 2003–200450 jogos | 1996–200135 jogos |
| Darío ConcaMeio-campista | 2017 (empréstimo)3 jogos | 2007 (empréstimo)30 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Jorginho + Romário Vasco da Gama, 2000–2001
- Edmundo + Romário Flamengo, 1995–1996
- Bebeto + Jorginho Flamengo, 1984–1989
- Bebeto + Edmundo Vasco da Gama, 1991–1992
- Juninho Paulista + Romário Vasco da Gama, 2000–2001
- Gilberto + Romário Vasco da Gama, 2000–2001
- Bebeto + Marcelinho Carioca Flamengo, 1988–1989
- Júnior Baiano + Romário Flamengo, 1997–1998
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–791
- 1980–897
- 1990–997
- 2000–099
- 2010–191
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Flamengo e Vasco da Gama?
- Em nosso banco de dados, 25 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Romário, Bebeto e Jorginho.
- Quem foi diretamente de Flamengo para Vasco da Gama, ou o contrário?
- Flamengo → Vasco da Gama: Romário, Bebeto e Dejan Petković. Vasco da Gama → Flamengo: Juninho Paulista e Da Silva.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Flamengo e Vasco da Gama?
- Bebeto: 307 jogos de campeonato com a camisa de Flamengo e 123 com a de Vasco da Gama (430 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Flamengo e Vasco da Gama?
- Frickson Erazo, que entrou no elenco de Vasco da Gama em 2018.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 25 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.