Jogadores que atuaram por Everton e Sheffield United
Em nosso banco de dados, 24 jogadores vestiram as camisas de Everton e Sheffield United. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Adrian Heath (1982); o mais recente, Robin Olsen (2020).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
24 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Everton → Sheffield United: 7
- Sheffield United → Everton: Phil Jagielka, Jose Baxter
Mais jogos de campeonato com a camisa de Everton
Mais jogos de campeonato com a camisa de Sheffield United
Posições
| Jogador | Everton | Sheffield United |
|---|---|---|
| Phil JagielkaDefensor | 2007–2019322 jogos | 2000–2007, 2019–2021270 jogos |
| Dominic Calvert-LewinAtacante | 2016–2025239 jogos | 201411 jogos |
| Gary SpeedMeio-campista | 1996–199858 jogos | 2008–201037 jogos |
| Muhamed BešićMeio-campista | 2014–202137 jogos | 2019–2020 (empréstimo)9 jogos |
| Jack Rodwell | 2007–201285 jogos | 2020–20211 jogo |
| Robin OlsenGoleiro | 2020–2021 (empréstimo)7 jogos | 2021–2022 (empréstimo)11 jogos |
| Conor Coady | 2022–2023 (empréstimo)24 jogos | 2013–2014 (empréstimo)39 jogos |
| Iliman NdiayeAtacante | 2024–202667 jogos | 2019–202377 jogos |
| Richard WrightGoleiro | 2002–200760 jogos | 2010–20112 jogos |
| Tom DaviesMeio-campista | 2015–2023155 jogos | 2023–202632 jogos |
| James BeattieAtacante | 2005–200776 jogos | 2007–2009, 2011–201280 jogos |
| David Carney | 2002–20030 jogos | 2007–200921 jogos |
| Ben GodfreyDefensor | 2020–202482 jogos | 2025–2026 (empréstimo)4 jogos |
| Marcus BentAtacante | 2004–200655 jogos | 1999–2000, 2011 (empréstimo)59 jogos |
| Stuart McCallMeio-campista | 1988–1991103 jogos | 2002–200571 jogos |
| Li TieMeio-campista | 2002–200634 jogos | 2006–20080 jogos |
| Jose BaxterMeio-campista | 2008–2011, 2017–20187 jogos | 2013–201693 jogos |
| John LundstramMeio-campista | 2012–20130 jogos | 2017–2021108 jogos |
| Iain TurnerGoleiro | 2003–20114 jogos | 2014–201511 jogos |
| Kieran DowellMeio-campista | 2014–20172 jogos | 2019 (empréstimo)16 jogos |
| Gary AblettDefensor | 1992–1996128 jogos | 1996 (empréstimo)12 jogos |
| Adrian Heath | 1982–1988226 jogos | 1995–19964 jogos |
| Earl BarrettDefensor | 1995–199874 jogos | 1998 (empréstimo)5 jogos |
| Terry PhelanDefensor | 1997–200025 jogos | 20018 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Dominic Calvert-Lewin + Phil Jagielka Everton, 2016–2019
- Muhamed Bešić + Phil Jagielka Everton, 2014–2019
- Muhamed Bešić + Phil Jagielka Sheffield United, 2019–2020
- Jack Rodwell + Phil Jagielka Everton, 2007–2012
- Jack Rodwell + Phil Jagielka Sheffield United, 2020–2021
- Iliman Ndiaye + Phil Jagielka Sheffield United, 2019–2021
- Dominic Calvert-Lewin + Muhamed Bešić Everton, 2016–2021
- Dominic Calvert-Lewin + Robin Olsen Everton, 2020–2021
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1980–892
- 1990–995
- 2000–098
- 2010–197
- 2020–292
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Everton e Sheffield United?
- Em nosso banco de dados, 24 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Phil Jagielka, Dominic Calvert-Lewin e Gary Speed.
- Quem foi diretamente de Everton para Sheffield United, ou o contrário?
- Everton → Sheffield United: Phil Jagielka, Robin Olsen, Tom Davies, James Beattie e Li Tie e mais 2. Sheffield United → Everton: Phil Jagielka e Jose Baxter.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Everton e Sheffield United?
- Phil Jagielka: 322 jogos de campeonato com a camisa de Everton e 270 com a de Sheffield United (592 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Everton e Sheffield United?
- Ben Godfrey, que entrou no elenco de Sheffield United em 2025.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 24 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.