Giocatori in comune tra Genoa e Torino
Nel nostro database 31 giocatori hanno vestito le maglie di Genoa e Torino. 9 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Giovanni Francini (1980); il più recente Marko Pjaca (2020).
Prima di guardare la lista: quanti ne sai?
31 giocatori nella lista. Hai 30 secondi.
In breve
I più famosi
Passati direttamente da un club all’altro
- Genoa → Torino: 7
- Torino → Genoa: Cesare Bovo, Iago Falque, Luca Rossettini
Più presenze in campionato con la maglia di Genoa
Più presenze in campionato con la maglia di Torino
Ancora in uno dei due club
Ruoli
| Giocatore | Genoa | Torino |
|---|---|---|
| Ciro ImmobileAttaccante | 2012–201333 pres. | 2013–2014, 2016 (prestito)47 pres. |
| Nicolás BurdissoDifensore | 2014–201793 pres. | 2017–201824 pres. |
| Marko PjacaAttaccante | 2020–2021 (prestito)35 pres. | 2021–2022 (prestito)24 pres. |
| Blerim DžemailiCentrocampista | 2015–2016 (prestito)27 pres. | 2008–201030 pres. |
| Antonio NocerinoCentrocampista | 2004–20055 pres. | 2014 (prestito)5 pres. |
| Federico MarchettiPortiere | 2018–20228 pres. | 20021 pres. |
| Alessio CerciAttaccante | 2016 (prestito)11 pres. | 2012–201471 pres. |
| Diego Laxalt | 2015–2018111 pres. | 2019–2020 (prestito)16 pres. |
| Davide Zappacosta | 2020–2021 (prestito)25 pres. | 2015–201756 pres. |
| Giovanni SimeoneAttaccante | 2016–201735 pres. | 2025–oggi39 pres. |
| Cristian AnsaldiDifensore | 2015–2016 (prestito)24 pres. | 2017–2022126 pres. |
| Valter Birsa | 2011–20129 pres. | 2012–2013 (prestito)17 pres. |
| Tomás RincónCentrocampista | 2014–201779 pres. | 2017–2022145 pres. |
| Marco MottaDifensore | 2014 (prestito)13 pres. | 2007–2008 (prestito)24 pres. |
| Rolando MandragoraCentrocampista | 2014–20155 pres. | 2021–2022 (prestito), 2026–oggi41 pres. |
| Cesare BovoDifensore | 2007–2008, 2011–201348 pres. | 2007 (prestito), 2013–201763 pres. |
| Iago FalqueAttaccante | 2014–2015, 2020 (prestito)42 pres. | 2016–2022102 pres. |
| Nikola MaksimovićDifensore | 2021–202214 pres. | 2013–201666 pres. |
| Samir UjkaniPortiere | 2015–20160 pres. | 2019–20212 pres. |
| Emiliano MorettiDifensore | 2009–2013107 pres. | 2013–2019175 pres. |
| Pietro PellegriAttaccante | 2016–20189 pres. | 2022–oggi51 pres. |
| RubinhoPortiere | 2006–2009, 201797 pres. | 2010–2011 (prestito)26 pres. |
| Antonio DonnarummaPortiere | 2012–20161 pres. | 2024–20250 pres. |
| Nnamdi OduamadiAttaccante | 2010–20111 pres. | 2011–2012 (prestito)11 pres. |
| Paul CodreaCentrocampista | 2001–200350 pres. | 2004–2005 (prestito)35 pres. |
| Andrea GasbarroniCentrocampista | 200810 pres. | 2009–201269 pres. |
| Antonio BarrecaDifensore | 2019–2020 (prestito)18 pres. | 2014–201837 pres. |
| Julio César de LeónCentrocampista | 2007–200850 pres. | 2009–2010 (prestito)21 pres. |
| Luca Rossettini | 2017–201823 pres. | 2016–201730 pres. |
| Emanuele CalaiòAttaccante | 2013–2014 (prestito)22 pres. | 1999–200220 pres. |
| Giovanni FranciniDifensore | 19946 pres. | 1980–1987111 pres. |
Prima i più famosi. Presenze in campionato secondo Wikipedia.
Compagni di squadra in questa lista
Giocatori che hanno vestito entrambe le maglie e sono stati in uno dei due club nelle stesse stagioni.
- Alessio Cerci + Ciro Immobile Torino, 2013–2014
- Blerim Džemaili + Nicolás Burdisso Genoa, 2015–2016
- Cesare Bovo + Ciro Immobile Genoa, 2012–2013
- Cesare Bovo + Ciro Immobile Torino, 2013–2014
- Ciro Immobile + Nikola Maksimović Torino, 2013–2014
- Diego Laxalt + Nicolás Burdisso Genoa, 2015–2017
- Ciro Immobile + Emiliano Moretti Genoa, 2012–2013
- Ciro Immobile + Emiliano Moretti Torino, 2013–2014
Quando sono arrivati
In base al decennio in cui ogni giocatore è arrivato per la prima volta in uno dei due club.
- 1980–891
- 1990–991
- 2000–0910
- 2010–1918
- 2020–291
Risposte rapide
- Quanti giocatori hanno vestito le maglie di Genoa e Torino?
- Nel nostro database ci sono 31 giocatori che hanno giocato in entrambi i club. I più famosi: Ciro Immobile, Nicolás Burdisso e Marko Pjaca.
- Chi si è trasferito direttamente tra Genoa e Torino?
- Genoa → Torino: Ciro Immobile, Nicolás Burdisso, Marko Pjaca, Valter Birsa e Cesare Bovo e altri 2. Torino → Genoa: Cesare Bovo, Iago Falque e Luca Rossettini.
- Chi ha più presenze in campionato tra Genoa e Torino?
- Emiliano Moretti: 107 presenze in campionato con la maglia di Genoa e 175 con quella di Torino (282 in tutto).
- Chi è l’ultimo giocatore ad aver vestito le maglie di Genoa e Torino?
- Giovanni Simeone (con la maglia di Torino dal 2025).
- Chi, tra i giocatori passati da Genoa e Torino, è ancora in uno dei due club?
- Giovanni Simeone, Rolando Mandragora e Pietro Pellegri.
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 31 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.