Jugadores que jugaron en Genoa y Torino
En nuestra base de datos hay 31 jugadores que vistieron la camiseta de Genoa y la de Torino. 9 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Giovanni Francini (1980); el más reciente, Marko Pjaca (2020).
Antes de mirar la lista: ¿cuántos sabes?
31 jugadores en la lista. Tienes 30 segundos.
En resumen
Los más conocidos
Pasaron directamente de uno a otro
- Genoa → Torino: 7
- Torino → Genoa: Cesare Bovo, Iago Falque, Luca Rossettini
Más partidos de liga con la camiseta de Genoa
Más partidos de liga con la camiseta de Torino
Siguen en uno de los dos clubes
Posiciones
| Jugador | Genoa | Torino |
|---|---|---|
| Ciro ImmobileDelantero | 2012–201333 PJ | 2013–2014, 2016 (cedido)47 PJ |
| Nicolás BurdissoDefensa | 2014–201793 PJ | 2017–201824 PJ |
| Marko PjacaDelantero | 2020–2021 (cedido)35 PJ | 2021–2022 (cedido)24 PJ |
| Blerim DžemailiCentrocampista | 2015–2016 (cedido)27 PJ | 2008–201030 PJ |
| Antonio NocerinoCentrocampista | 2004–20055 PJ | 2014 (cedido)5 PJ |
| Federico MarchettiPortero | 2018–20228 PJ | 20021 PJ |
| Alessio CerciDelantero | 2016 (cedido)11 PJ | 2012–201471 PJ |
| Diego Laxalt | 2015–2018111 PJ | 2019–2020 (cedido)16 PJ |
| Davide Zappacosta | 2020–2021 (cedido)25 PJ | 2015–201756 PJ |
| Giovanni SimeoneDelantero | 2016–201735 PJ | 2025–actualidad39 PJ |
| Cristian AnsaldiDefensa | 2015–2016 (cedido)24 PJ | 2017–2022126 PJ |
| Valter Birsa | 2011–20129 PJ | 2012–2013 (cedido)17 PJ |
| Tomás RincónCentrocampista | 2014–201779 PJ | 2017–2022145 PJ |
| Marco MottaDefensa | 2014 (cedido)13 PJ | 2007–2008 (cedido)24 PJ |
| Rolando MandragoraCentrocampista | 2014–20155 PJ | 2021–2022 (cedido), 2026–actualidad41 PJ |
| Cesare BovoDefensa | 2007–2008, 2011–201348 PJ | 2007 (cedido), 2013–201763 PJ |
| Iago FalqueDelantero | 2014–2015, 2020 (cedido)42 PJ | 2016–2022102 PJ |
| Nikola MaksimovićDefensa | 2021–202214 PJ | 2013–201666 PJ |
| Samir UjkaniPortero | 2015–20160 PJ | 2019–20212 PJ |
| Emiliano MorettiDefensa | 2009–2013107 PJ | 2013–2019175 PJ |
| Pietro PellegriDelantero | 2016–20189 PJ | 2022–actualidad51 PJ |
| RubinhoPortero | 2006–2009, 201797 PJ | 2010–2011 (cedido)26 PJ |
| Antonio DonnarummaPortero | 2012–20161 PJ | 2024–20250 PJ |
| Nnamdi OduamadiDelantero | 2010–20111 PJ | 2011–2012 (cedido)11 PJ |
| Paul CodreaCentrocampista | 2001–200350 PJ | 2004–2005 (cedido)35 PJ |
| Andrea GasbarroniCentrocampista | 200810 PJ | 2009–201269 PJ |
| Antonio BarrecaDefensa | 2019–2020 (cedido)18 PJ | 2014–201837 PJ |
| Julio César de LeónCentrocampista | 2007–200850 PJ | 2009–2010 (cedido)21 PJ |
| Luca Rossettini | 2017–201823 PJ | 2016–201730 PJ |
| Emanuele CalaiòDelantero | 2013–2014 (cedido)22 PJ | 1999–200220 PJ |
| Giovanni FranciniDefensa | 19946 PJ | 1980–1987111 PJ |
Primero los más conocidos. PJ = partidos de liga, según Wikipedia.
Compañeros en esta lista
Jugadores que pasaron por los dos clubes y coincidieron en uno de ellos en las mismas temporadas.
- Alessio Cerci + Ciro Immobile Torino, 2013–2014
- Blerim Džemaili + Nicolás Burdisso Genoa, 2015–2016
- Cesare Bovo + Ciro Immobile Genoa, 2012–2013
- Cesare Bovo + Ciro Immobile Torino, 2013–2014
- Ciro Immobile + Nikola Maksimović Torino, 2013–2014
- Diego Laxalt + Nicolás Burdisso Genoa, 2015–2017
- Ciro Immobile + Emiliano Moretti Genoa, 2012–2013
- Ciro Immobile + Emiliano Moretti Torino, 2013–2014
¿Cuándo llegaron?
Según la década en que cada jugador llegó por primera vez a uno de los dos clubes.
- 1980–891
- 1990–991
- 2000–0910
- 2010–1918
- 2020–291
Respuestas rápidas
- ¿Cuántos jugadores han jugado en Genoa y Torino?
- En nuestra base de datos hay 31 jugadores que pasaron por los dos clubes. Los más conocidos: Ciro Immobile, Nicolás Burdisso y Marko Pjaca.
- ¿Quiénes pasaron directamente de Genoa a Torino o al revés?
- Genoa → Torino: Ciro Immobile, Nicolás Burdisso, Marko Pjaca, Valter Birsa y Cesare Bovo y 2 más. Torino → Genoa: Cesare Bovo, Iago Falque y Luca Rossettini.
- ¿Quién jugó más partidos de liga sumando Genoa y Torino?
- Emiliano Moretti: 107 partidos de liga con Genoa y 175 con Torino (282 en total).
- ¿Quién es el último jugador que ha jugado en Genoa y Torino?
- Giovanni Simeone, que llegó a Torino en 2025.
- ¿Qué jugadores que pasaron por Genoa y Torino siguen en uno de los dos clubes?
- Giovanni Simeone, Rolando Mandragora y Pietro Pellegri.
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 31 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.