Jogadores que atuaram por Chelsea e Fulham
Em nosso banco de dados, 25 jogadores vestiram as camisas de Chelsea e Fulham. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gerry Peyton (1977); o mais recente, Tosin Adarabioyo (2020).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
25 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Chelsea → Fulham: 5
- Fulham → Chelsea: Mark Schwarzer, Tosin Adarabioyo, Paul Parker
Mais jogos de campeonato com a camisa de Chelsea
Mais jogos de campeonato com a camisa de Fulham
Posições
| Jogador | Chelsea | Fulham |
|---|---|---|
| André Schürrle | 2013–201544 jogos | 2018–2019 (empréstimo)24 jogos |
| Willian | 2013–2020234 jogos | 2022–2024, 202568 jogos |
| Eiður Guðjohnsen | 2000–2006186 jogos | 2011 (empréstimo)10 jogos |
| Mark SchwarzerGoleiro | 2013–20154 jogos | 2008–2013172 jogos |
| Wayne BridgeDefensor | 2003–200987 jogos | 2006 (empréstimo)12 jogos |
| Scott ParkerMeio-campista | 2004–200515 jogos | 2013–2017119 jogos |
| Damien DuffAtacante | 2003–200681 jogos | 2009–2014130 jogos |
| Gaël KakutaAtacante | 2009–20116 jogos | 2011 (empréstimo)7 jogos |
| Ruben Loftus-CheekMeio-campista | 2014–2023103 jogos | 2020–2021 (empréstimo)30 jogos |
| Ola Aina | 2015–20193 jogos | 2020–2021 (empréstimo)31 jogos |
| Armando BrojaAtacante | 2020–202426 jogos | 2024 (empréstimo)8 jogos |
| Steve SidwellMeio-campista | 2007–200815 jogos | 2011–201492 jogos |
| Lucas Piazon | 20121 jogo | 2016–2018 (empréstimo)51 jogos |
| Tomáš Kalas | 2010–20192 jogos | 2016–2018 (empréstimo)69 jogos |
| Tosin AdarabioyoDefensor | 2024–202638 jogos | 2020–2024119 jogos |
| Nathaniel ChalobahMeio-campista | 2012–201710 jogos | 2021–202324 jogos |
| Marcus BettinelliGoleiro | 2021–20250 jogos | 2010–2020103 jogos |
| Alexey SmertinMeio-campista | 200316 jogos | 2007–200822 jogos |
| Dave BeasantGoleiro | 1989–1993133 jogos | 2003–20040 jogos |
| Gerry PeytonGoleiro | 1993 (empréstimo)1 jogo | 1977–1986345 jogos |
| Michael HectorDefensor | 20150 jogos | 2019–202228 jogos |
| Paul Parker | 19974 jogos | 1982–1987, 1997156 jogos |
| Bjarne GoldbækMeio-campista | 1998–200029 jogos | 2000–200385 jogos |
| Terry PhelanDefensor | 1995–199715 jogos | 2000–200118 jogos |
| Ian PearceDefensor | 1991–19934 jogos | 2004–200857 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- André Schürrle + Willian Chelsea, 2013–2015
- André Schürrle + Mark Schwarzer Chelsea, 2013–2015
- Mark Schwarzer + Willian Chelsea, 2013–2015
- André Schürrle + Ruben Loftus-Cheek Chelsea, 2014–2015
- Ruben Loftus-Cheek + Willian Chelsea, 2014–2020
- Ola Aina + Willian Chelsea, 2015–2019
- Eiður Guðjohnsen + Wayne Bridge Chelsea, 2003–2006
- André Schürrle + Tomáš Kalas Chelsea, 2013–2015
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–791
- 1980–892
- 1990–993
- 2000–098
- 2010–199
- 2020–292
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Chelsea e Fulham?
- Em nosso banco de dados, 25 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: André Schürrle, Willian e Eiður Guðjohnsen.
- Quem foi diretamente de Chelsea para Fulham, ou o contrário?
- Chelsea → Fulham: Wayne Bridge, Gaël Kakuta, Ruben Loftus-Cheek, Armando Broja e Bjarne Goldbæk. Fulham → Chelsea: Mark Schwarzer, Tosin Adarabioyo e Paul Parker.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Chelsea e Fulham?
- Gerry Peyton: 1 jogos de campeonato com a camisa de Chelsea e 345 com a de Fulham (346 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Chelsea e Fulham?
- Armando Broja, que entrou no elenco de Fulham em 2024.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 25 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.