Jogadores que atuaram por Atlético Mineiro e São Paulo
Em nosso banco de dados, 26 jogadores vestiram as camisas de Atlético Mineiro e São Paulo. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Toninho Cerezo (1972); o mais recente, Lucas Pratto (2015).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
26 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Atlético Mineiro → São Paulo: 4
- São Paulo → Atlético Mineiro: 5
Mais jogos de campeonato com a camisa de Atlético Mineiro
Mais jogos de campeonato com a camisa de São Paulo
Posições
| Jogador | Atlético Mineiro | São Paulo |
|---|---|---|
| Fábio SantosDefensor | 2016–2020157 jogos | 2003–200672 jogos |
| Juliano BellettiDefensor | 1999 (empréstimo)17 jogos | 1996–200254 jogos |
| Toninho CerezoMeio-campista | 1972–1983, 1997111 jogos | 1992–1993, 1995–199680 jogos |
| MarquesAtacante | 1997–2002, 2005, 2008–2010192 jogos | 199711 jogos |
| AlmirAtacante | 199724 jogos | 1995 (empréstimo)16 jogos |
| Euller | 1995–1997, 200569 jogos | 1994–199512 jogos |
| EvairAtacante | 19970 jogos | 20000 jogos |
| CicinhoDefensor | 2001–200359 jogos | 2004–2005, 2010 (empréstimo)76 jogos |
| RenatoMeio-campista | 1986–1989205 jogos | 1980–1984298 jogos |
| Ricardo OliveiraAtacante | 2018–202083 jogos | 2006 (empréstimo), 2010 (empréstimo)23 jogos |
| JosuéMeio-campista | 2013–201562 jogos | 2005–200761 jogos |
| Márcio SantosDefensor | 1997 | 1997–199937 jogos |
| Ricardinho | 2009–201141 jogos | 2002–200441 jogos |
| JúniorDefensor | 2009–201026 jogos | 2004–200889 jogos |
| Adriano GerlinMeio-campista | 1999 | 1996–1998, 2002 |
| Diego TardelliAtacante | 2009–2011, 2013–2014, 2020–2021172 jogos | 2004–2006112 jogos |
| AlêMeio-campista | 2010–201411 jogos | 2004–200945 jogos |
| Alexandre GalloMeio-campista | 1999–200063 jogos | 1997–199823 jogos |
| Everton NogueiraMeio-campista | 1984–1986, 1989–199068 jogos | 1981–198353 jogos |
| FalcãoAtacante | 199930 jogos | 2000, 200534 jogos |
| Lucas PrattoAtacante | 2015–201754 jogos | 201742 jogos |
| DorivaMeio-campista | 1995–199775 jogos | 1991–199433 jogos |
| Diego Souza | 2010–201134 jogos | 2018–201959 jogos |
| Richarlyson | 2011–2013101 jogos | 2005–2010147 jogos |
| Alan KardecAtacante | 2022–202447 jogos | 2014–201671 jogos |
| Rodrigo FabriMeio-campista | 2004–200547 jogos | 20066 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Cicinho + Fábio Santos São Paulo, 2004–2005
- Cicinho + Marques Atlético Mineiro, 2001–2002
- Fábio Santos + Ricardo Oliveira Atlético Mineiro, 2018–2020
- Juliano Belletti + Márcio Santos São Paulo, 1997–1999
- Fábio Santos + Josué São Paulo, 2005–2006
- Fábio Santos + Ricardinho São Paulo, 2003–2004
- Marques + Ricardinho Atlético Mineiro, 2009–2010
- Fábio Santos + Júnior São Paulo, 2004–2006
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–791
- 1980–892
- 1990–9910
- 2000–0910
- 2010–193
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Atlético Mineiro e São Paulo?
- Em nosso banco de dados, 26 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Fábio Santos, Juliano Belletti e Toninho Cerezo.
- Quem foi diretamente de Atlético Mineiro para São Paulo, ou o contrário?
- Atlético Mineiro → São Paulo: Cicinho, Márcio Santos, Lucas Pratto e Rodrigo Fabri. São Paulo → Atlético Mineiro: Juliano Belletti, Marques, Euller, Júnior e Richarlyson.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Atlético Mineiro e São Paulo?
- Renato: 205 jogos de campeonato com a camisa de Atlético Mineiro e 298 com a de São Paulo (503 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Atlético Mineiro e São Paulo?
- Alan Kardec, que entrou no elenco de Atlético Mineiro em 2022.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 26 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.