Jogadores que atuaram por Ajax e Barcelona
Em nosso banco de dados, 24 jogadores vestiram as camisas de Ajax e Barcelona. 11 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Johan Neeskens (1970); o mais recente, Sergiño Dest (2019).
Antes de ver a lista: quantos sabes?
24 jogadores na lista. Tens 30 segundos.
Em resumo
Os mais conhecidos
Foram diretamente de um para o outro
- Ajax → Barcelona: 7
- Barcelona → Ajax: 4
Mais jogos de campeonato com a camisa de Ajax
Mais jogos de campeonato com a camisa de Barcelona
Ainda em um dos dois clubes
Posições
| Jogador | Ajax | Barcelona |
|---|---|---|
| Zlatan IbrahimovićAtacante | 2001–200474 jogos | 2009–201129 jogos |
| Luis SuárezAtacante | 2007–2011110 jogos | 2014–2020191 jogos |
| Michael Laudrup | 1997–199821 jogos | 1989–1994166 jogos |
| Marc-André ter StegenGoleiro | 2026–atual (empréstimo)10 jogos | 2014–2026291 jogos |
| Ronald Koeman | 1983–198694 jogos | 1989–1995192 jogos |
| Thomas Vermaelen | 2003–200997 jogos | 2014–201934 jogos |
| Frenkie de JongMeio-campista | 2016–201957 jogos | 2019–atual204 jogos |
| Patrick KluivertAtacante | 1994–199770 jogos | 1998–2004182 jogos |
| Bojan Krkić | 2013–2014 (empréstimo)24 jogos | 2007–2011, 2013104 jogos |
| Marc OvermarsAtacante | 1992–1997136 jogos | 2000–200497 jogos |
| Edgar DavidsMeio-campista | 1991–1996, 2007–2009131 jogos | 2004 (empréstimo)18 jogos |
| Jari Litmanen | 1992–1999, 2002–2004179 jogos | 1999–200121 jogos |
| Frank de Boer | 1988–1999328 jogos | 1999–2003144 jogos |
| Johan NeeskensMeio-campista | 1970–1974124 jogos | 1974–1979140 jogos |
| Richard WitschgeMeio-campista | 1986–1991, 1996–2003226 jogos | 1991–199340 jogos |
| Sergiño DestDefensor | 2019–202023 jogos | 2020–202451 jogos |
| Isaac CuencaAtacante | 2013 (empréstimo)4 jogos | 2011–201416 jogos |
| MaxwellDefensor | 2001–2006114 jogos | 2009–201257 jogos |
| Ronald de Boer | 1988–1991, 1993–1999224 jogos | 1999–200033 jogos |
| Michael ReizigerDefensor | 1990–199683 jogos | 1997–2004173 jogos |
| GabriMeio-campista | 2006–201086 jogos | 1999–2006129 jogos |
| Oleguer PresasDefensor | 2008–201136 jogos | 2003–2008127 jogos |
| Winston Bogarde | 1994–199762 jogos | 1998–200041 jogos |
| Roger GarcíaMeio-campista | 2006–200711 jogos | 1995–199978 jogos |
Primeiro os mais conhecidos. Jogos = jogos de campeonato, segundo a Wikipedia.
Companheiros de time nesta lista
Jogadores que passaram pelos dois clubes e estiveram em um deles nas mesmas temporadas.
- Thomas Vermaelen + Zlatan Ibrahimović Ajax, 2003–2004
- Bojan Krkić + Zlatan Ibrahimović Barcelona, 2009–2011
- Luis Suárez + Marc-André ter Stegen Barcelona, 2014–2020
- Jari Litmanen + Zlatan Ibrahimović Ajax, 2002–2004
- Luis Suárez + Thomas Vermaelen Barcelona, 2014–2019
- Luis Suárez + Thomas Vermaelen Ajax, 2007–2009
- Frenkie de Jong + Luis Suárez Barcelona, 2019–2020
- Richard Witschge + Zlatan Ibrahimović Ajax, 2001–2003
Quando chegaram?
Pela década em que cada jogador chegou pela primeira vez a um dos dois clubes.
- 1970–791
- 1980–895
- 1990–998
- 2000–096
- 2010–194
Respostas rápidas
- Quantos jogadores atuaram por Ajax e Barcelona?
- Em nosso banco de dados, 24 jogadores passaram pelos dois clubes. Os mais conhecidos: Zlatan Ibrahimović, Luis Suárez e Michael Laudrup.
- Quem foi diretamente de Ajax para Barcelona, ou o contrário?
- Ajax → Barcelona: Frenkie de Jong, Jari Litmanen, Frank de Boer, Johan Neeskens e Richard Witschge e mais 2. Barcelona → Ajax: Bojan Krkić, Isaac Cuenca, Gabri e Oleguer Presas.
- Quem fez mais jogos de campeonato somando Ajax e Barcelona?
- Frank de Boer: 328 jogos de campeonato com a camisa de Ajax e 144 com a de Barcelona (472 no total).
- Quem é o jogador mais recente a atuar por Ajax e Barcelona?
- Marc-André ter Stegen, que entrou no elenco de Ajax em 2026.
- Quais jogadores que passaram por Ajax e Barcelona ainda estão em um dos clubes?
- Marc-André ter Stegen e Frenkie de Jong.
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 24 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.