Joueurs passés par AC Milan et Torino
Dans notre base de données, 27 joueurs ont porté le maillot de AC Milan et celui de Torino. 12 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Franco Tancredi (1974), le plus récent Pietro Pellegri (2021).
Avant de regarder la liste : combien en connais-tu ?
27 joueurs dans la liste. Tu as 30 secondes.
En bref
Les plus connus
Passés directement d’un club à l’autre
- AC Milan → Torino: 6
- Torino → AC Milan: 5
Le plus de matchs de championnat sous le maillot de AC Milan
Le plus de matchs de championnat sous le maillot de Torino
Encore dans l’un des deux clubs
Postes
| Joueur | AC Milan | Torino |
|---|---|---|
| Christian VieriAttaquant | 2005–20068 matchs | 1991–19927 matchs |
| Ignazio AbateDéfenseur | 2003–2004, 2009–2019244 matchs | 2008–200925 matchs |
| Matteo Darmian | 2006–20094 matchs | 2011–2015133 matchs |
| Ricardo RodriguezDéfenseur | 2017–202074 matchs | 2020–2024, 2026–aujourd’hui120 matchs |
| Christian AbbiatiGardien | 1998–2016281 matchs | 2006–2007 (prêt)36 matchs |
| Antonio NocerinoMilieu | 2011–201674 matchs | 2014 (prêt)5 matchs |
| Alessio CerciAttaquant | 2015–2016 (prêt)29 matchs | 2012–201471 matchs |
| Diego Laxalt | 2018–201924 matchs | 2019–2020 (prêt)16 matchs |
| Maxi LópezAttaquant | 2012 (prêt)8 matchs | 2015–201760 matchs |
| Valter Birsa | 2013–201515 matchs | 2012–2013 (prêt)17 matchs |
| Aldo SerenaAttaquant | 1982–1983 (prêt), 1991–199330 matchs | 1984–1985 (prêt)29 matchs |
| Francesco CocoDéfenseur | 1995–199756 matchs | 1999–2000 (prêt), 2006–2007 (prêt)24 matchs |
| Giovanni GalliGardien | 1986–199098 matchs | 1993–199431 matchs |
| Franco TancrediGardien | 1974–19760 match | 1990–19916 matchs |
| Pietro PellegriAttaquant | 2021–2022 (prêt)6 matchs | 2022–aujourd’hui51 matchs |
| Roberto MussiDéfenseur | 1987–198930 matchs | 1989–1994129 matchs |
| André CruzDéfenseur | 1997–199913 matchs | 199913 matchs |
| Simone VerdiMilieu | 2010–2011, 20150 match | 2011–2013, 2019–202286 matchs |
| Antonio DonnarummaGardien | 2008–2010, 2017–20210 match | 2024–20250 match |
| Nnamdi OduamadiAttaquant | 2010–20181 match | 2011–2012 (prêt)11 matchs |
| Soualiho MeïtéMilieu | 2021 (prêt)21 matchs | 2018–202194 matchs |
| Diego FuserAttaquant | 1989–1990, 1991–199235 matchs | 1986–1989, 2003–200478 matchs |
| Gianluigi LentiniAttaquant | 1992–199660 matchs | 1986–1992, 1997–2001204 matchs |
| Tommaso PobegaMilieu | 2018–202630 matchs | 2021–2022 (prêt)33 matchs |
| Giuseppe PancaroDéfenseur | 2003–200539 matchs | 1989–1991, 2006–200710 matchs |
| Massimo DonatiMilieu | 2001–200217 matchs | 2003 (prêt)17 matchs |
| Massimo TaibiGardien | 1990–1991, 1997–199817 matchs | 2005–200749 matchs |
Les plus connus d’abord. Matchs de championnat selon Wikipédia.
Coéquipiers dans cette liste
Joueurs passés par les deux clubs et présents dans l’un d’eux lors des mêmes saisons.
- Ignazio Abate + Ricardo Rodriguez AC Milan, 2017–2019
- Christian Abbiati + Ignazio Abate AC Milan, 2009–2016
- Christian Abbiati + Christian Vieri AC Milan, 2005–2006
- Christian Abbiati + Matteo Darmian AC Milan, 2006–2009
- Antonio Nocerino + Ignazio Abate AC Milan, 2011–2016
- Alessio Cerci + Ignazio Abate AC Milan, 2015–2016
- Diego Laxalt + Ignazio Abate AC Milan, 2018–2019
- Alessio Cerci + Matteo Darmian Torino, 2012–2014
Quand sont-ils arrivés ?
Selon la décennie où chaque joueur a rejoint pour la première fois l’un des deux clubs.
- 1970–791
- 1980–896
- 1990–995
- 2000–094
- 2010–1910
- 2020–291
Réponses rapides
- Combien de joueurs sont passés par AC Milan et Torino ?
- Notre base de données compte 27 joueurs passés par les deux clubs. Les plus connus : Christian Vieri, Ignazio Abate et Matteo Darmian.
- Quels joueurs ont fait le transfert direct entre AC Milan et Torino ?
- AC Milan → Torino : Diego Laxalt, Aldo Serena, Pietro Pellegri, Roberto Mussi et Simone Verdi et 1 autres. Torino → AC Milan : Ignazio Abate, Valter Birsa, Soualiho Meïté, Diego Fuser et Gianluigi Lentini.
- Qui a joué le plus de matchs de championnat sous les maillots de AC Milan et Torino ?
- Christian Abbiati : 281 matchs de championnat sous le maillot de AC Milan et 36 sous celui de Torino (317 au total).
- Quel est le dernier joueur passé par AC Milan et Torino ?
- Antonio Donnarumma, qui a rejoint Torino en 2024.
- Quels joueurs passés par AC Milan et Torino sont encore dans l’un des deux clubs ?
- Ricardo Rodriguez et Pietro Pellegri.
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 27 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.