Jugadores que jugaron en AC Milan y Juventus
En nuestra base de datos hay 34 jugadores que vistieron la camiseta de AC Milan y la de Juventus. 14 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Luciano Spinosi (1970); el más reciente, Koni De Winter (2021).
Antes de mirar la lista: ¿cuántos sabes?
34 jugadores en la lista. Tienes 30 segundos.
En resumen
Los más conocidos
Pasaron directamente de uno a otro
- AC Milan → Juventus: 6
- Juventus → AC Milan: 9
Más partidos de liga con la camiseta de AC Milan
Más partidos de liga con la camiseta de Juventus
Siguen en uno de los dos clubes
Posiciones
| Jugador | AC Milan | Juventus |
|---|---|---|
| Zlatan IbrahimovićDelantero | 2010–2012, 2019–2023125 PJ | 2004–200670 PJ |
| Roberto Baggio | 1995–199751 PJ | 1990–1995141 PJ |
| Andrea PirloCentrocampista | 2001–2011284 PJ | 2011–2015119 PJ |
| Gonzalo HiguaínDelantero | 2018–2019 (cedido)15 PJ | 2016–2020105 PJ |
| Mario MandžukićDelantero | 202110 PJ | 2015–2019118 PJ |
| Patrick VieiraCentrocampista | 1995–19962 PJ | 2005–200631 PJ |
| Leonardo BonucciDefensa | 2017–201835 PJ | 2010–2017, 2018–2023357 PJ |
| Paolo RossiDelantero | 1985–198620 PJ | 1973–1975, 1981–198583 PJ |
| Filippo InzaghiDelantero | 2001–2012202 PJ | 1997–2001120 PJ |
| Adrien RabiotCentrocampista | 2025–actualidad37 PJ | 2019–2024157 PJ |
| Edgar DavidsCentrocampista | 1996–199719 PJ | 1997–2004159 PJ |
| Gianluca Zambrotta | 2008–201280 PJ | 1999–2006217 PJ |
| Christian VieriDelantero | 2005–20068 PJ | 1996–199723 PJ |
| Mattia De SciglioDefensa | 2011–2017110 PJ | 2017–202482 PJ |
| Manuel LocatelliCentrocampista | 2016–201948 PJ | 2021–actualidad174 PJ |
| Alberto AquilaniCentrocampista | 2011–2012 (cedido)23 PJ | 2010–2011 (cedido)33 PJ |
| Christian AbbiatiPortero | 1998–2016281 PJ | 2005–2006 (cedido)19 PJ |
| EmersonCentrocampista | 2007–200927 PJ | 2004–200667 PJ |
| Marco BorrielloDelantero | 2002–2007, 2008–201053 PJ | 2012 (cedido)13 PJ |
| Antonio NocerinoCentrocampista | 2011–201674 PJ | 2003, 2007–200832 PJ |
| Paolo Di Canio | 1994–199637 PJ | 1990–199378 PJ |
| Alessandro MatriDelantero | 2003–2004, 2013–201416 PJ | 2011–2013, 2015 (cedido)74 PJ |
| Pietro VierchowodDefensa | 1996–199716 PJ | 1995–199621 PJ |
| Marco StorariPortero | 2007, 2017–201810 PJ | 2010–201543 PJ |
| Pierre Kalulu | 2020–202584 PJ | 2024–actualidad76 PJ |
| Aldo SerenaDelantero | 1982–1983 (cedido), 1991–199330 PJ | 1985–198751 PJ |
| Mattia CaldaraDefensa | 2018–20241 PJ | 20170 PJ |
| Nicola LegrottaglieDefensa | 20111 PJ | 2003–2011114 PJ |
| Antonio MirantePortero | 2021–20243 PJ | 2004–20087 PJ |
| Koni De WinterDefensa | 2025–actualidad36 PJ | 2021–20240 PJ |
| Pietro Paolo VirdisDelantero | 1984–1989135 PJ | 1977–1980, 1981–198275 PJ |
| Tiago DjalóDefensa | 20190 PJ | 20241 PJ |
| Giuseppe GalderisiDelantero | 1986–198721 PJ | 1980–198324 PJ |
| Luciano SpinosiDefensa | 1983–198418 PJ | 1970–1978138 PJ |
Primero los más conocidos. PJ = partidos de liga, según Wikipedia.
Compañeros en esta lista
Jugadores que pasaron por los dos clubes y coincidieron en uno de ellos en las mismas temporadas.
- Andrea Pirlo + Zlatan Ibrahimović AC Milan, 2010–2011
- Patrick Vieira + Zlatan Ibrahimović Juventus, 2005–2006
- Filippo Inzaghi + Zlatan Ibrahimović AC Milan, 2010–2012
- Gianluca Zambrotta + Zlatan Ibrahimović AC Milan, 2010–2012
- Gianluca Zambrotta + Zlatan Ibrahimović Juventus, 2004–2006
- Mattia De Sciglio + Zlatan Ibrahimović AC Milan, 2011–2012
- Alberto Aquilani + Zlatan Ibrahimović AC Milan, 2011–2012
- Christian Abbiati + Zlatan Ibrahimović AC Milan, 2010–2012
¿Cuándo llegaron?
Según la década en que cada jugador llegó por primera vez a uno de los dos clubes.
- 1970–793
- 1980–892
- 1990–999
- 2000–099
- 2010–199
- 2020–292
Respuestas rápidas
- ¿Cuántos jugadores han jugado en AC Milan y Juventus?
- En nuestra base de datos hay 34 jugadores que pasaron por los dos clubes. Los más conocidos: Zlatan Ibrahimović, Roberto Baggio y Andrea Pirlo.
- ¿Quiénes pasaron directamente de AC Milan a Juventus o al revés?
- AC Milan → Juventus: Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Edgar Davids, Mattia De Sciglio y Christian Abbiati y 1 más. Juventus → AC Milan: Roberto Baggio, Gonzalo Higuaín, Leonardo Bonucci, Paolo Rossi y Filippo Inzaghi y 4 más.
- ¿Quién jugó más partidos de liga sumando AC Milan y Juventus?
- Andrea Pirlo: 284 partidos de liga con AC Milan y 119 con Juventus (403 en total).
- ¿Quién es el último jugador que ha jugado en AC Milan y Juventus?
- Adrien Rabiot, que llegó a AC Milan en 2025.
- ¿Qué jugadores que pasaron por AC Milan y Juventus siguen en uno de los dos clubes?
- Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu y Koni De Winter.
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 34 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.