Gemeinsame Spieler von Barcelona und Valencia
In unserer Datenbank haben 24 Spieler sowohl für Barcelona als auch für Valencia gespielt. 12 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Robert Fernández (ab 1981), zuletzt kam Nico González hinzu (ab 2021).
Bevor du scrollst: wie viele kennst du?
24 Spieler auf der Liste. Du hast 30 Sekunden.
Auf einen Blick
Die bekanntesten Namen
Direkt von einem Verein zum anderen
- Barcelona → Valencia: 5
- Valencia → Barcelona: 8
Meiste Ligaspiele für Barcelona
Meiste Ligaspiele für Valencia
Noch bei einem der beiden Vereine
Positionen
| Spieler | Barcelona | Valencia |
|---|---|---|
| David VillaStürmer | 2010–201377 Sp. | 2005–2010166 Sp. |
| RomárioStürmer | 1993–199546 Sp. | 1996–199711 Sp. |
| Jordi AlbaAbwehrspieler | 2012–2023313 Sp. | 2009–201274 Sp. |
| Ferran TorresStürmer | 2022–2026140 Sp. | 2017–202071 Sp. |
| Patrick KluivertStürmer | 1998–2004182 Sp. | 2005–200610 Sp. |
| João CanceloAbwehrspieler | 2023–2024 (Leihe), 2026–heute56 Sp. | 2014–201774 Sp. |
| NetoTorhüter | 2019–202212 Sp. | 2017–201967 Sp. |
| Paco AlcácerStürmer | 2016–201937 Sp. | 2010–201693 Sp. |
| Seydou KeitaMittelfeldspieler | 2008–2012119 Sp. | 201411 Sp. |
| Gaizka MendietaMittelfeldspieler | 2002–2003 (Leihe)33 Sp. | 1993–2001230 Sp. |
| Andoni ZubizarretaTorhüter | 1986–1994301 Sp. | 1994–1998152 Sp. |
| Oriol RomeuMittelfeldspieler | 2010–2011, 2023–202429 Sp. | 2013–2014 (Leihe)13 Sp. |
| Martín MontoyaAbwehrspieler | 2011–201545 Sp. | 2016–201854 Sp. |
| Jérémy Mathieu | 2014–201762 Sp. | 2009–2014126 Sp. |
| Jeison MurilloAbwehrspieler | 2019 (Leihe)2 Sp. | 2017–202018 Sp. |
| Mauricio PellegrinoAbwehrspieler | 1998–1999 (Leihe)23 Sp. | 1999–2005140 Sp. |
| Nico GonzálezMittelfeldspieler | 2021–202227 Sp. | 2022–2023 (Leihe)26 Sp. |
| Juan Antonio PizziStürmer | 1996–199848 Sp. | 1993–199419 Sp. |
| Ilaix MoribaMittelfeldspieler | 202114 Sp. | 2021–2023 (Leihe)38 Sp. |
| Luis MillaMittelfeldspieler | 1984–199054 Sp. | 1997–200179 Sp. |
| Gerard LópezMittelfeldspieler | 2000–200591 Sp. | 1997–200045 Sp. |
| Óscar GarcíaMittelfeldspieler | 1993–199969 Sp. | 1999–200020 Sp. |
| Robert FernándezMittelfeldspieler | 1986–1990144 Sp. | 1981–1986, 1990–1995258 Sp. |
| Francisco RufeteStürmer | 19961 Sp. | 2001–2006132 Sp. |
Die bekanntesten Spieler zuerst. Sp. = Ligaspiele laut Wikipedia.
Mitspieler auf dieser Liste
Spieler, die für beide Vereine spielten und bei einem davon in denselben Spielzeiten zusammen waren.
- David Villa + Jordi Alba bei Barcelona, 2012–2013
- David Villa + Jordi Alba bei Valencia, 2009–2010
- Ferran Torres + Jordi Alba bei Barcelona, 2022–2023
- David Villa + Patrick Kluivert bei Valencia, 2005–2006
- David Villa + Seydou Keita bei Barcelona, 2010–2012
- Jordi Alba + Neto bei Barcelona, 2019–2022
- Jordi Alba + Paco Alcácer bei Barcelona, 2016–2019
- Jordi Alba + Paco Alcácer bei Valencia, 2010–2012
Wann sie kamen
Nach dem Jahrzehnt, in dem jeder Spieler zum ersten Mal zu einem der beiden Vereine kam.
- 1980–893
- 1990–998
- 2000–094
- 2010–197
- 2020–292
Kurze Antworten
- Wie viele Spieler haben für Barcelona und Valencia gespielt?
- In unserer Datenbank stehen 24 Spieler, die für beide Vereine gespielt haben. Die bekanntesten: David Villa, Romário und Jordi Alba.
- Wer wechselte direkt von Barcelona zu Valencia oder umgekehrt?
- Von Barcelona zu Valencia: Andoni Zubizarreta, Mauricio Pellegrino, Nico González, Óscar García und Robert Fernández. Von Valencia zu Barcelona: David Villa, Jordi Alba, Neto, Paco Alcácer und Jérémy Mathieu und 3 weitere.
- Wer hat zusammengerechnet die meisten Ligaspiele für Barcelona und Valencia?
- Andoni Zubizarreta: 301 Ligaspiele für Barcelona und 152 für Valencia (453 insgesamt).
- Wer hat zuletzt für Barcelona und Valencia gespielt?
- João Cancelo, der 2023 zu Barcelona kam.
- Welche Spieler, die für Barcelona und Valencia spielten, sind noch bei einem der Vereine?
- João Cancelo.
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 24 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.